| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Axel Friebel bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Axel Friebel | 18. | 44. | Martin Schiller | 4 : 0 | 20 | 8 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 8 | : | 2 |
2 | 2. | Axel Friebel | 18. | 39. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 17 | 16 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 6 | : | 8 |
3 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Thomas Brüning | 4 : 0 | 48 | 19 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 20 | : | 15 |
4 | 1. | Axel Friebel | --- | --- | Addi Blasius | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
5 | 3. | Axel Friebel | 14. | 13. | Andreas Zaremba | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 10 | : | 12 |
6 | 3. | Axel Friebel | 14. | 15. | Nils Amarell | 0 : 4 | 14 | 36 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 21 |
7 | 4. | Axel Friebel | 23. | 22. | Michael Haesler | 0 : 4 | 17 | 46 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 12 | : | 17 |
8 | 4. | Axel Friebel | 23. | 24. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Axel Friebel | 32. | 31. | Sascha Kraul | 3 : 1 | 39 | 36 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 19 | : | 19 |
10 | 5. | Axel Friebel | 32. | 33. | Uwe Behring | 4 : 0 | 42 | 26 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 18 | : | 17 |
11 | 6. | Axel Friebel | 25. | 24. | Marion Bittner | 4 : 0 | 38 | 15 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
12 | 6. | Axel Friebel | 25. | 27. | Dennis Berthold | 1 : 3 | 28 | 31 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 13 | : | 16 |
13 | 7. | Axel Friebel | 21. | 20. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 3 | 40 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 3 | : | 16 |
14 | 7. | Axel Friebel | 21. | 22. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 2 | 50 | N  | 6 | : | 19 | -6 | 13 | 2 | : | 18 |
15 | 8. | Axel Friebel | 29. | 26. | Horst Danelski | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
16 | 8. | Axel Friebel | 29. | 28. | Uwe Behring | 0 : 4 | 13 | 50 | N  | 14 | : | 22 | -8 | 8 | 7 | : | 20 |
17 | 9. | Axel Friebel | 34. | 31. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 45 | 9 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 19 | : | 9 |
18 | 9. | Axel Friebel | 34. | 36. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 20 | 46 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 8 | : | 19 |
19 | 10. | Axel Friebel | 33. | 36. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 23 | 14 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 10 | : | 7 |
20 | 10. | Axel Friebel | 33. | 34. | Tino Knobel | 1 : 3 | 19 | 22 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
21 | 11. | Axel Friebel | 31. | 36. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 19 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 6 | : | 8 |
22 | 11. | Axel Friebel | 31. | 32. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 8 | 25 | N  | 5 | : | 9 | -4 | 4 | 7 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle