| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Daniel Schüssele bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Daniel Schüssele | 41. | 7. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 9 | 29 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 6 | : | 14 |
2 | 2. | Daniel Schüssele | 41. | 34. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 9 | 15 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 3 | : | 6 |
3 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
4 | 1. | Daniel Schüssele | --- | --- | Dana Danelski | 0 : 4 | 10 | 59 | N  | 12 | : | 24 | -12 | 12 | 10 | : | 23 |
5 | 3. | Daniel Schüssele | 44. | 43. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 11 | 42 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 8 | : | 21 |
6 | 3. | Daniel Schüssele | 44. | 45. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 20 | 28 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
7 | 4. | Daniel Schüssele | 47. | 45. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 21 | : | 11 | 10 | -10 | 20 | : | 7 |
8 | 4. | Daniel Schüssele | 47. | 49. | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 63 | 7 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 27 | : | 7 |
9 | 5. | Daniel Schüssele | 39. | 37. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 16 | 61 | N  | 15 | : | 26 | -11 | 11 | 12 | : | 24 |
10 | 5. | Daniel Schüssele | 39. | 40. | Bianca Müller | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 12 | : | 20 |
11 | 6. | Daniel Schüssele | 44. | 42. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 18 | : | 6 | 12 | -6 | 19 | : | 4 |
12 | 6. | Daniel Schüssele | 44. | 46. | Oliver Palm | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 22 | : | 12 |
13 | 7. | Daniel Schüssele | 36. | 33. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
14 | 7. | Daniel Schüssele | 36. | 38. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 15 | 23 | U  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 8 | : | 7 |
15 | 8. | Daniel Schüssele | 38. | 36. | Tino Knobel | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 13 | : | 21 | -8 | 8 | 6 | : | 17 |
16 | 8. | Daniel Schüssele | 38. | 41. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 12 | 44 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 6 | : | 17 |
17 | 9. | Daniel Schüssele | 41. | 42. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 17 | : | 10 |
18 | 9. | Daniel Schüssele | 41. | 47. | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 52 | 5 | S  | 17 | : | 7 | 10 | -7 | 25 | : | 5 |
19 | 10. | Daniel Schüssele | 36. | 29. | Martin Schiller | 0 : 4 | 11 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 5 | : | 14 |
20 | 10. | Daniel Schüssele | 36. | 33. | Axel Friebel | 0 : 4 | 14 | 23 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 7 | : | 10 |
21 | 11. | Daniel Schüssele | 39. | 38. | Marion Bittner | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 2 | : | 17 |
22 | 11. | Daniel Schüssele | 39. | 42. | Hans Helm | 0 : 4 | 7 | 18 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 5 | : | 10 |
23 | 12. | Daniel Schüssele | 40. | 37. | Axel Friebel | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
24 | 12. | Daniel Schüssele | 40. | 33. | Tino Knobel | 0 : 4 | 31 | 39 | N  | 20 | : | 21 | -1 | 1 | 12 | : | 17 |
25 | 13. | Daniel Schüssele | 39. | 38. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 11 | 55 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 11 | : | 23 |
26 | 13. | Daniel Schüssele | 39. | 36. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 30 | 2 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 12 | : | 2 |
27 | 14. | Daniel Schüssele | 40. | 45. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 2 | 41 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 2 | : | 18 |
28 | 14. | Daniel Schüssele | 40. | 1. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 9 | 22 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 6 | : | 13 |
29 | 15. | Daniel Schüssele | 41. | 42. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 36 | 19 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 16 | : | 11 |
30 | 15. | Daniel Schüssele | 41. | 45. | Max Wetterich | 2 : 2 | 31 | 37 | U  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 18 | : | 15 |
31 | 16. | Daniel Schüssele | 37. | 33. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 44 | 6 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 18 | : | 6 |
32 | 16. | Daniel Schüssele | 37. | 39. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle