| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Bernhard Schmidt | 1. | 36. | Tino Knobel | 4 : 0 | 26 | 11 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 13 | : | 7 |
2 | 2. | Bernhard Schmidt | 1. | 47. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
3 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Christian Scheibel | 4 : 0 | 79 | 7 | S  | 26 | : | 6 | 20 | -6 | 33 | : | 7 |
4 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Günter Haesler | 4 : 0 | 56 | 27 | S  | 26 | : | 20 | 6 | -6 | 24 | : | 13 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 1. | 2. | Dana Danelski | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 1. | 49. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 23 |
7 | 4. | Bernhard Schmidt | 10. | 9. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 9 | 67 | N  | 9 | : | 23 | -9 | 14 | 9 | : | 30 |
8 | 4. | Bernhard Schmidt | 10. | 11. | Corinna Degen | 0 : 4 | 19 | 45 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 17 | : | 22 |
9 | 5. | Bernhard Schmidt | 23. | 22. | Peter Rudel | 3 : 1 | 44 | 40 | S  | 23 | : | 23 | 0 | 0 | 21 | : | 17 |
10 | 5. | Bernhard Schmidt | 23. | 24. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 40 | 39 | U  | 23 | : | 24 | -1 | 1 | 18 | : | 14 |
11 | 6. | Bernhard Schmidt | 18. | 20. | Hans Helm | 4 : 0 | 60 | 6 | S  | 21 | : | 6 | 15 | -6 | 24 | : | 6 |
12 | 6. | Bernhard Schmidt | 18. | 19. | KaJo Palm | 4 : 0 | 41 | 18 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 15 | : | 7 |
13 | 7. | Bernhard Schmidt | 11. | 7. | Addi Blasius | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
14 | 7. | Bernhard Schmidt | 11. | 8. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 38 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 15 |
15 | 8. | Bernhard Schmidt | 21. | 20. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 10 | : | 21 | -10 | 11 | 8 | : | 21 |
16 | 8. | Bernhard Schmidt | 21. | 23. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 26 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
17 | 10. | Bernhard Schmidt | 26. | 22. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 7 | 49 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 7 | : | 25 |
18 | 10. | Bernhard Schmidt | 26. | 25. | Horst Danelski | 0 : 4 | 6 | 46 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 6 | : | 22 |
19 | 11. | Bernhard Schmidt | 30. | 29. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 0 | 35 | N  | 0 | : | 10 | 0 | 10 | 0 | : | 15 |
20 | 11. | Bernhard Schmidt | 30. | 27. | Martin Schiller | 0 : 4 | 0 | 20 | N  | 0 | : | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 10 |
21 | 12. | Bernhard Schmidt | 36. | 32. | Bianca Müller | 0 : 4 | 36 | 47 | N  | 21 | : | 24 | -3 | 3 | 18 | : | 20 |
22 | 12. | Bernhard Schmidt | 36. | 35. | Marion Bittner | 4 : 0 | 46 | 32 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 21 | : | 19 |
23 | 13. | Bernhard Schmidt | 36. | 39. | Daniel Schüssele | 0 : 4 | 2 | 30 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 2 | : | 12 |
24 | 13. | Bernhard Schmidt | 36. | 37. | Axel Friebel | 0 : 4 | 2 | 34 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 2 | : | 12 |
25 | 14. | Bernhard Schmidt | 38. | 33. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 3 | 47 | N  | 4 | : | 15 | -4 | 11 | 3 | : | 21 |
26 | 14. | Bernhard Schmidt | 38. | 43. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 7 | : | 17 |
27 | 15. | Bernhard Schmidt | 39. | 40. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 16 | 38 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 18 |
28 | 15. | Bernhard Schmidt | 39. | 42. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 17 | 28 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
29 | 16. | Bernhard Schmidt | 41. | 42. | Uwe Scheffer | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
30 | 16. | Bernhard Schmidt | 41. | 43. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 11 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle