| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Lutz Schwan | 35. | 16. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
2 | 2. | Lutz Schwan | 35. | 10. | Frank Illmann | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 10 |
3 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Andy Gnädig | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
4 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Corinna Degen | 0 : 4 | 14 | 55 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 13 | : | 21 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 37. | 35. | Peter Rudel | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 16 | : | 22 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 37. | 38. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 18 | : | 21 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 43. | 42. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 11 | 48 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 43. | 45. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 20 | 25 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 44. | 43. | Oliver Palm | 4 : 0 | 59 | 8 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 27 | : | 8 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 44. | 45. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 40 | 36 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 21 | : | 17 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 39. | 38. | Bianca Müller | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 5 | : | 13 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 39. | 41. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 42. | 41. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 20 | 47 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 12 | : | 18 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 42. | 43. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 41. | 38. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 41. | 39. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 54 | 3 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 22 | : | 3 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle