| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Lutz Schwan bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Lutz Schwan | 35. | 16. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 18 | 18 | U  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 7 | : | 7 |
2 | 2. | Lutz Schwan | 35. | 10. | Frank Illmann | 1 : 3 | 19 | 21 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 8 | : | 10 |
3 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Andy Gnädig | 1 : 3 | 23 | 32 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 14 | : | 14 |
4 | 1. | Lutz Schwan | --- | --- | Corinna Degen | 0 : 4 | 14 | 55 | N  | 12 | : | 23 | -11 | 11 | 13 | : | 21 |
5 | 3. | Lutz Schwan | 37. | 35. | Peter Rudel | 0 : 4 | 24 | 39 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 16 | : | 22 |
6 | 3. | Lutz Schwan | 37. | 38. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 25 | 40 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 18 | : | 21 |
7 | 4. | Lutz Schwan | 43. | 42. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 11 | 48 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 8 | : | 21 |
8 | 4. | Lutz Schwan | 43. | 45. | Wolfgang Bothe | 1 : 3 | 20 | 25 | N  | 11 | : | 11 | 0 | 0 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Lutz Schwan | 44. | 43. | Oliver Palm | 4 : 0 | 59 | 8 | S  | 19 | : | 6 | 13 | -6 | 27 | : | 8 |
10 | 5. | Lutz Schwan | 44. | 45. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 40 | 36 | S  | 19 | : | 19 | 0 | 0 | 21 | : | 17 |
11 | 6. | Lutz Schwan | 39. | 38. | Bianca Müller | 0 : 4 | 11 | 40 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 5 | : | 13 |
12 | 6. | Lutz Schwan | 39. | 41. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
13 | 7. | Lutz Schwan | 42. | 41. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 20 | 47 | N  | 15 | : | 22 | -7 | 7 | 12 | : | 18 |
14 | 7. | Lutz Schwan | 42. | 43. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 34 | 8 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Lutz Schwan | 41. | 38. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 17 | : | 6 |
16 | 8. | Lutz Schwan | 41. | 39. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 54 | 3 | S  | 20 | : | 8 | 12 | -8 | 22 | : | 3 |
17 | 9. | Lutz Schwan | 33. | 29. | Tino Knobel | 4 : 0 | 24 | 16 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
18 | 9. | Lutz Schwan | 33. | 31. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 35 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 19 | : | 11 |
19 | 10. | Lutz Schwan | 27. | 25. | Horst Danelski | 4 : 0 | 53 | 18 | S  | 23 | : | 16 | 7 | -7 | 23 | : | 9 |
20 | 10. | Lutz Schwan | 27. | 28. | Christian Scheibel | 4 : 0 | 54 | 32 | S  | 23 | : | 18 | 5 | -5 | 26 | : | 19 |
21 | 11. | Lutz Schwan | 18. | 8. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 6 | 14 | N  | 4 | : | 6 | -2 | 2 | 4 | : | 6 |
22 | 11. | Lutz Schwan | 18. | 19. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 4 | 40 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 4 | : | 16 |
23 | 12. | Lutz Schwan | 25. | 20. | Corinna Degen | 2 : 2 | 27 | 24 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 11 | : | 14 |
24 | 12. | Lutz Schwan | 25. | 27. | Uwe Behring | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 7 | : | 15 |
25 | 13. | Lutz Schwan | 28. | 29. | KaJo Palm | 0 : 4 | 24 | 47 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 13 | : | 21 |
26 | 13. | Lutz Schwan | 28. | 30. | Martin Schiller | 0 : 4 | 28 | 35 | N  | 16 | : | 18 | -2 | 2 | 14 | : | 15 |
27 | 14. | Lutz Schwan | 32. | 36. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 27 | 18 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 7 |
28 | 14. | Lutz Schwan | 32. | 29. | Marion Bittner | 4 : 0 | 37 | 3 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 16 | : | 3 |
29 | 15. | Lutz Schwan | 27. | 3. | Billy Köppe | 0 : 4 | 6 | 32 | N  | 6 | : | 12 | -6 | 6 | 6 | : | 14 |
30 | 15. | Lutz Schwan | 27. | 4. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 4 | 36 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 4 | : | 14 |
31 | 16. | Lutz Schwan | 29. | 7. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 45 | 20 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
32 | 16. | Lutz Schwan | 29. | 17. | Nils Amarell | 4 : 0 | 57 | 5 | S  | 21 | : | 8 | 13 | -8 | 23 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle