| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Dana Danelski | 6. | 31. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 13 | : | 11 |
2 | 2. | Dana Danelski | 6. | 15. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 31 | 12 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 12 | : | 8 |
3 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 59 | 10 | S  | 24 | : | 12 | 12 | -12 | 23 | : | 10 |
4 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 26 | S  | 24 | : | 20 | 4 | -4 | 16 | : | 10 |
5 | 3. | Dana Danelski | 2. | 1. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
6 | 3. | Dana Danelski | 2. | 3. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 34 | 12 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 19 | : | 9 |
7 | 4. | Dana Danelski | 1. | 2. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 3 | 37 | N  | 3 | : | 12 | -3 | 9 | 3 | : | 16 |
8 | 4. | Dana Danelski | 1. | 49. | Sebastian Leisner | 0 : 4 | 6 | 18 | N  | 3 | : | 6 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
9 | 5. | Dana Danelski | 5. | 4. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 15 | : | 7 |
10 | 5. | Dana Danelski | 5. | 6. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 25 | 58 | N  | 19 | : | 26 | -7 | 7 | 13 | : | 25 |
11 | 6. | Dana Danelski | 7. | 6. | Billy Köppe | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
12 | 6. | Dana Danelski | 7. | 5. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 33 | 13 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
13 | 7. | Dana Danelski | 4. | 3. | Frank Illmann | 4 : 0 | 33 | 22 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 13 | : | 11 |
14 | 7. | Dana Danelski | 4. | 6. | Michael Benz | 4 : 0 | 41 | 12 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 18 | : | 7 |
15 | 8. | Dana Danelski | 3. | 9. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 35 | 32 | U  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 17 | : | 11 |
16 | 8. | Dana Danelski | 3. | 6. | Addi Blasius | 4 : 0 | 44 | 16 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 17 | : | 13 |
17 | 9. | Dana Danelski | 3. | 8. | Peter Rudel | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
18 | 9. | Dana Danelski | 3. | 9. | Günter Haesler | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 12 | : | 10 |
19 | 10. | Dana Danelski | 2. | 8. | Michael Haesler | 2 : 2 | 25 | 25 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
20 | 10. | Dana Danelski | 2. | 9. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
21 | 11. | Dana Danelski | 3. | 12. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 29 | 4 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 11 | : | 4 |
22 | 11. | Dana Danelski | 3. | 13. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 15 | : | 10 |
23 | 12. | Dana Danelski | 2. | 10. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
24 | 12. | Dana Danelski | 2. | 15. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
25 | 13. | Dana Danelski | 2. | 18. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 18 | 58 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 11 | : | 27 |
26 | 13. | Dana Danelski | 2. | 21. | Uwe Behring | 0 : 4 | 26 | 41 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 13 | : | 22 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle