| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel |
Tippduellergebnisse von Günter Haesler bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 2. | Günter Haesler | 20. | 45. | Sebastian Leisner | 4 : 0 | 34 | 5 | S  | 10 | : | 1 | 9 | -1 | 15 | : | 5 |
2 | 2. | Günter Haesler | 20. | 9. | Horst Danelski | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
3 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 27 | 56 | N  | 20 | : | 26 | -6 | 6 | 13 | : | 24 |
4 | 1. | Günter Haesler | --- | --- | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 49 | 19 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 22 | : | 13 |
5 | 3. | Günter Haesler | 18. | 16. | Michael Haesler | 2 : 2 | 23 | 23 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 11 | : | 11 |
6 | 3. | Günter Haesler | 18. | 19. | Marion Bittner | 4 : 0 | 30 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 15 | : | 8 |
7 | 4. | Günter Haesler | 12. | 11. | Corinna Degen | 1 : 3 | 31 | 37 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 19 | : | 19 |
8 | 4. | Günter Haesler | 12. | 13. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 34 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 13 |
9 | 5. | Günter Haesler | 9. | 9. | KaJo Palm | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 19 | : | 12 | 7 | -7 | 15 | : | 8 |
10 | 5. | Günter Haesler | 9. | 11. | Billy Köppe | 0 : 4 | 25 | 45 | N  | 19 | : | 23 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
11 | 6. | Günter Haesler | 11. | 8. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 25 | 30 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
12 | 6. | Günter Haesler | 11. | 9. | Nils Amarell | 4 : 0 | 30 | 13 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
13 | 7. | Günter Haesler | 13. | 12. | Peter Rudel | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
14 | 7. | Günter Haesler | 13. | 10. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 32 | 18 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
15 | 8. | Günter Haesler | 8. | 6. | Addi Blasius | 4 : 0 | 40 | 18 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 17 | : | 13 |
16 | 8. | Günter Haesler | 8. | 2. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 43 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 7 | : | 16 |
17 | 9. | Günter Haesler | 9. | 3. | Dana Danelski | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 10 | : | 12 |
18 | 9. | Günter Haesler | 9. | 4. | Frank Illmann | 0 : 4 | 18 | 24 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
19 | 10. | Günter Haesler | 15. | 11. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 19 | : | 14 |
20 | 10. | Günter Haesler | 15. | 14. | Michael Benz | 0 : 4 | 27 | 34 | N  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 12 | : | 16 |
21 | 11. | Günter Haesler | 14. | 15. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 10 | 41 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 10 | : | 20 |
22 | 11. | Günter Haesler | 14. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 14 | 8 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 6 | : | 3 |
23 | 12. | Günter Haesler | 14. | 12. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 13 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 6 | : | 17 |
24 | 12. | Günter Haesler | 14. | 24. | Martin Schiller | 4 : 0 | 25 | 17 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 12 | : | 7 |
25 | 13. | Günter Haesler | 16. | 33. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 69 | 6 | S  | 25 | : | 10 | 15 | -10 | 29 | : | 6 |
26 | 13. | Günter Haesler | 16. | 27. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 59 | 20 | S  | 25 | : | 17 | 8 | -8 | 26 | : | 11 |
27 | 14. | Günter Haesler | 11. | 10. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 9 | 47 | N  | 12 | : | 19 | -7 | 7 | 4 | : | 21 |
28 | 14. | Günter Haesler | 11. | 4. | Ralf Zimmermann | 1 : 3 | 22 | 25 | N  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 13 |
29 | 15. | Günter Haesler | 13. | 32. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 21 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
30 | 15. | Günter Haesler | 13. | 36. | Hans Helm | 4 : 0 | 28 | 6 | S  | 9 | : | 4 | 5 | -4 | 14 | : | 6 |
31 | 16. | Günter Haesler | 10. | 8. | Dennis Berthold | 3 : 1 | 22 | 20 | S  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 8 |
32 | 16. | Günter Haesler | 10. | 16. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 19 | 31 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle