| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 16. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Christian Scheibel | 9 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.444 | 6−3 |
2. | A. Wittenzellner | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.333 | 7−2 |
3. | Marcel Bindseil | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
4. | Oliver Döring | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.000 | 6−3 |
5. | Axel Friebel | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.889 | 5−4 |
Daniel Heinrich | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.889 | 5−4 | |
7. | René Baumgart | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 |
8. | H.-G. Danelski | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.667 | 5−4 |
W. Heizenreder | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 | |
Stefan Marzi | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 | |
11. | Roderich Gebel | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 |
12. | Lutz Schwan | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.556 | 5−4 |
Martin Schiller | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.556 | 5−4 | |
14. | Th. Kollakowski | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.556 | 4−5 |
Michael Haesler | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.556 | 4−5 | |
16. | Tino Knobel | 9 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1.444 | 6−3 |
17. | Andy Gnädig | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.444 | 5−4 |
18. | Andreas Wegener | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.444 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Günter Haesler | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 |
Gerhard Haesler | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Addi Blasius | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Uwe Behring | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Wolfgang Bothe | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Ulrich Schneider | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
Thomas Ebert | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 | |
26. | Uwe Scheffer | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 3−5 |
27. | Thomas Koslowski | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.222 | 5−4 |
Corinna Degen | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1.222 | 5−4 | |
Thomas Brüning | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.222 | 5−4 | |
30. | Nicole Haesler | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
Max Wetterich | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.222 | 4−5 | |
32. | Horst Danelski | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.222 | 4−5 |
33. | Claudia Danelski | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.111 | 4−5 |
Bianca Müller | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
Norbert Gesell | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.111 | 4−5 | |
36. | Nils Amarell | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | Michael Benz | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.111 | 3−6 |
38. | Ralf Zimmermann | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 |
Dana Danelski | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 4−5 | |
40. | Dennis Berthold | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3−6 |
41. | KaJo Palm | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3−6 |
42. | Frank Illmann | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.889 | 4−5 |
Marion Bittner | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.889 | 4−5 | |
44. | Bernhard Schmidt | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.889 | 3−6 |
Andreas Zaremba | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.889 | 3−6 | |
46. | Pamela Abamonga | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.889 | 3−6 |
47. | Peter Rudel | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
48. | Bodo Haesler | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 |
49. | Sascha Kraul | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 |
Frank Triebeneck | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 3−6 | |
51. | Billy Köppe | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 |
52. | Hans Helm | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.444 | 2−7 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 16. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle