| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 15. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Claudia Danelski | 9 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.333 | 5−4 |
2. | Sascha Kraul | 9 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.222 | 5−4 |
3. | Gerhard Haesler | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 4−5 |
4. | Michael Benz | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 4−5 |
Franz Kopetz | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 4−5 | |
6. | Dennis Berthold | 9 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 4−5 |
7. | Andreas Zaremba | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.889 | 5−4 |
8. | Marion Bittner | 9 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.889 | 4−5 |
9. | Thomas Brüning | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 |
Frank Triebeneck | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.778 | 4−5 | |
11. | Pamela Abamonga | 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.667 | 4−5 |
12. | Bianca Müller | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 |
Oliver Döring | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 | |
14. | Axel Friebel | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 3−6 |
15. | Horst Danelski | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
16. | H.-G. Danelski | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 3−6 |
17. | René Baumgart | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 |
Roderich Gebel | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | |
Uwe Behring | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | |
Nicole Haesler | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | |
Hissi Tasci | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | |
Max Wetterich | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
23. | Günter Haesler | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 3−6 |
24. | Ralf Zimmermann | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 |
Th. Kollakowski | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3−6 | |
26. | Hans Helm | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.222 | 3−6 |
27. | Andreas Wegener | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
28. | Martin Schiller | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 |
Norbert Gesell | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 2−7 | |
30. | Addi Blasius | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 |
Andy Gnädig | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2−7 | |
32. | Bernhard Schmidt | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
Daniel Heinrich | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Michael Haesler | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Billy Köppe | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Stefan Marzi | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Daniel Schiller | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
Thomas Ebert | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
39. | Tino Knobel | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 |
Christian Scheibel | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 2−7 | |
41. | Dana Danelski | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 |
Nils Amarell | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.778 | 2−7 | |
43. | Bodo Haesler | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
44. | Uwe Scheffer | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 2−7 |
45. | Thomas Koslowski | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.556 | 2−7 |
46. | Lutz Schwan | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 |
A. Wittenzellner | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 1−8 | |
48. | W. Heizenreder | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 |
Wolfgang Bothe | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 | |
Corinna Degen | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 | |
Marcel Bindseil | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 1−8 | |
52. | Frank Illmann | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 |
Peter Rudel | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 1−8 | |
54. | KaJo Palm | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0−8 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 15. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle