Tageswertung 11. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | FRA-BAY | | S04-FCI | | FCA-M05 | | BRE-BVB | | KOE-HOF | | BSC-BMG | | WOB-LEV | | VFB-D98 | | HSV-H96 |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Bernhard Schmidt | 9 | 20 | 2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
2.222 |
6−3 |
| 0:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | - |
2. |
Tino Knobel | 9 | 17 | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1.889 |
4−5 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 5 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | - |
| 3:2 | 4 |
| 2:0 | 5 |
| 1:0 | - |
3. |
Andreas Wegener | 9 | 16 | 1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 1:3 | - |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Nicole Haesler | 9 | 16 | 1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 0:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 3:2 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
|
Christian Scheibel | 9 | 16 | 1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 4 |
| 2:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | - |
6. |
Sascha Kraul | 9 | 16 | 2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.778 |
4−5 |
| 1:3 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 3 |
| 2:1 | 5 |
| 1:0 | 3 |
| 2:0 | - |
|
A. Wittenzellner | 9 | 16 | 2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1.778 |
4−5 |
| 1:3 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | 4 |
| 2:1 | - |
8. |
Uwe Behring | 9 | 15 | 1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
|
Thomas Brüning | 9 | 15 | 1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
10. |
Nils Amarell | 9 | 15 | 2 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 0:3 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
11. |
Gerhard Haesler | 9 | 15 | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.667 |
3−6 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:0 | 5 |
| 2:1 | - |
12. |
Max Wetterich | 9 | 14 | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:3 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | 5 |
| 1:0 | - |
13. |
Horst Danelski | 9 | 14 | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.556 |
3−6 |
| 0:3 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 3:1 | 4 |
| 2:0 | - |
14. |
René Baumgart | 9 | 13 | 0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1.444 |
5−4 |
| 0:5 | - |
| 3:0 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 3:2 | - |
15. |
Claudia Danelski | 9 | 13 | 1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 1:4 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 2:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 4 |
| 2:2 | - |
|
KaJo Palm | 8 | 13 | 1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1.625 |
4−4 |
| -:- | |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
|
Corinna Degen | 9 | 13 | 1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 1:4 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 2 |
| 2:3 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
| 2:0 | 5 |
| 1:1 | - |
18. |
H.-G. Danelski | 9 | 13 | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 1:3 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
|
Günter Haesler | 9 | 13 | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 0:4 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Dana Danelski | 9 | 13 | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:0 | 5 |
| 2:1 | - |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 21. |
Axel Friebel | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 0:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Hans Helm | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | 5 |
| 1:1 | - |
|
Norbert Gesell | 9 | 12 | 1 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 0:3 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | - |
24. |
Momo Yalcin | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:6 | - |
| 3:1 | - |
| 2:2 | 3 |
| 2:4 | 4 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | - |
| 3:3 | - |
| 4:1 | 2 |
| 0:0 | - |
25. |
Marcel Bindseil | 9 | 12 | 2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1.333 |
3−6 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 5 |
| 2:1 | - |
26. |
Michael Haesler | 9 | 11 | 0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 0:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
|
Andy Gnädig | 9 | 11 | 0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 0:4 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Marion Bittner | 9 | 11 | 0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 1:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
29. |
Addi Blasius | 9 | 11 | 1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 0:3 | - |
| 0:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | 4 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 5 |
| 1:0 | - |
|
Daniel Heinrich | 9 | 11 | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
W. Heizenreder | 9 | 11 | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Frank Triebeneck | 9 | 11 | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 0:5 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:3 | 5 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | - |
33. |
Billy Köppe | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 0:3 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
|
Ulrich Schneider | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 0:4 | - |
| 1:1 | 5 |
| 1:2 | - |
| 0:4 | 2 |
| 1:1 | 3 |
| 0:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
|
Uwe Scheffer | 9 | 10 | 1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1.111 |
3−6 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 5 |
| 1:0 | - |
| 0:1 | 1 |
| 1:0 | 4 |
| 0:1 | - |
| 1:0 | - |
|
Pamela Abamonga | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 0:5 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 2 |
| 1:3 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:0 | - |
|
Thomas Ebert | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 0:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 38. |
Daniel Schiller | 9 | 9 | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 0:5 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 0:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | - |
|
Bodo Haesler | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 0:3 | - |
| 2:0 | - |
| 0:2 | - |
| 0:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 0:2 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
40. |
Dennis Berthold | 9 | 9 | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
2−7 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 0:1 | - |
| 0:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
|
Thomas Koslowski | 9 | 9 | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
2−7 |
| 0:4 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:2 | 4 |
| 0:0 | 5 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:0 | - |
| 1:0 | - |
42. |
Michael Benz | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 0:3 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 0:3 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | - |
43. |
Stefan Marzi | 9 | 8 | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.889 |
2−7 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
44. |
Wolfgang Bothe | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 0:4 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | - |
| 0:1 | - |
| 2:0 | - |
45. |
Th. Kollakowski | 9 | 7 | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 0:3 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
46. |
Lutz Schwan | 9 | 7 | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 1:5 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:4 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 3:1 | 4 |
| 2:1 | - |
47. |
Frank Illmann | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:3 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | - |
48. |
Andreas Zaremba | 9 | 5 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.556 |
1−8 |
| 1:4 | - |
| 1:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:3 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
49. |
Hissi Tasci | 9 | 4 | 0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0.444 |
2−7 |
| 0:4 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
| 0:4 | 2 |
| 1:2 | - |
| 0:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
50. |
Oliver Döring | 9 | 4 | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0.444 |
1−8 |
| 1:5 | - |
| 2:1 | - |
| 0:1 | - |
| 0:2 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
| 1:0 | - |
51. |
Ralf Zimmermann | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
| 0:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
|
Bianca Müller | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
|
Peter Rudel | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 0:5 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 2:3 | 3 |
| 3:0 | - |
| 2:1 | - |
| 3:3 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
54. |
Martin Schiller | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 0:3 | - |
| 4:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 4:1 | 2 |
| 3:1 | - |
55. |
Roderich Gebel | 9 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0−9 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 11. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN