Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2015/16
FC Bayern MünchenVfL WolfsburgBorussia MönchengladbachBayer 04 LeverkusenFC AugsburgFC Schalke 04Borussia Dortmund1899 HoffenheimEintracht FrankfurtSV Werder Bremen1. FSV Mainz 051.FC KölnHannover 96VfB StuttgartHertha BSC BerlinHamburger SVFC Ingolstadt 04SV Darmstadt 98
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 15. Tippspieltag
nach 135 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  S04-H96 BMG-BAY HSV-M05 KOE-FCA BSC-LEV FCI-HOF WOB-BVB VFB-BRE FRA-D98
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Nicole Haesler 134  222     16    10    25    11    5    1.657   67−67  13     +   1   (  2.)  2:13  1:3-  0:0-  2:1-  0:1-  1:15  1:25  0:2-  1:0-
2. Tino Knobel 134  220     11    16    25    10    6    1.642   68−66  8     −   1   (  1.)  2:04  1:3-  2:1-  1:24  1:2-  0:2-  2:2-  1:0-  1:0-
3. Günter Haesler 135  218     8    18    24    14    6    1.615   70−65  13     ±   0   (  3.)  2:04  1:3-  2:1-  2:1-  1:04  2:1-  1:25  2:1-  2:1-
4. Uwe Behring 135  214     12    10    25    17    5    1.585   69−66  13     ±   0   (  4.)  2:13  1:2-  2:1-  1:1-  2:15  0:1-  1:25  1:0-  3:1-
5. Bianca Müller 135  214     11    13    24    15    5    1.585   68−67  15     ±   0   (  5.)  2:13  1:2-  2:0-  1:1-  2:03  1:0-  1:25  2:1-  1:24
6. Andy Gnädig 134  208     18    9    14    16    8    1.552   65−69  9     ±   0   (  6.)  2:04  1:3-  2:0-  1:1-  1:2-  1:15  2:1-  2:1-  2:1-
7. Sascha Kraul 134  206     9    11    28    14    5    1.537   67−67  20     +   9   (16.)  2:04  1:4-  3:1-  0:15  2:03  1:15  1:33  2:0-  2:0-
8. Daniel Heinrich 135  206     15    10    21    9    10    1.526   65−70  8     −   1   (  7.)  2:13  1:2-  2:1-  2:1-  2:15  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-
9. Horst Danelski 135  205     7    11    28    17    8    1.519   71−64  14     +   3   (12.)  3:03  2:04  1:23  2:1-  3:24  3:1-  2:1-  3:1-  4:2-
10. Axel Friebel 135  205     12    8    25    16    6    1.519   67−68  15     +   3   (13.)  3:15  1:3-  2:1-  1:1-  1:2-  1:15  1:25  2:1-  2:1-
11. Gerhard Haesler 135  205     19    6    18    12    8    1.519   63−72  20     +   6   (17.)  3:15  1:3-  2:1-  1:1-  2:15  1:15  1:25  2:1-  2:0-
12. Dana Danelski 135  205     13    13    20    11    6    1.519   63−72  7     −   4   (  8.)  1:02  1:2-  2:1-  1:0-  2:2-  1:0-  1:25  1:2-  1:0-
13. Addi Blasius 135  204     10    12    21    18    7    1.511   68−67  9     −   4   (  9.)  2:04  1:3-  2:1-  2:1-  1:2-  0:1-  1:25  2:0-  2:1-
14. Michael Haesler 135  203     10    9    27    16    4    1.504   66−69  8     −   4   (10.)  3:15  1:2-  2:0-  1:0-  1:1-  2:23  1:1-  2:1-  3:0-
15. Michael Benz 135  201     13    6    28    11    6    1.489   64−71  18     +   5   (20.)  2:13  1:2-  2:0-  2:2-  1:2-  1:15  1:25  1:15  1:1-
16. Bodo Haesler 135  200     11    6    34    6    7    1.481   64−71  7     −   5   (11.)  2:04  0:2-  2:0-  2:0-  2:03  0:2-  2:0-  2:0-  2:0-
17. Christian Scheibel 135  198     8    15    23    12    5    1.467   63−72  8     −   3   (14.)  2:04  0:2-  1:0-  1:0-  2:2-  2:0-  2:34  1:2-  0:0-
18. Thomas Brüning 126  196     11    8    26    12    7    1.556   64−62  16     +   6   (24.)  3:03  1:2-  2:1-  0:0-  2:15  0:03  1:1-  2:1-  0:15
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Pamela Abamonga 135  196     14    5    25    14    3    1.452   61−74  15     +   4   (23.)  1:02  0:2-  3:1-  1:1-  2:15  0:1-  0:23  1:15  1:0-
20. Claudia Danelski 134  196     12    13    18    12    6    1.463   61−73  21     +  13   (33.)  3:15  1:3-  2:1-  1:1-  2:15  1:15  1:33  2:23  2:1-
21. H.-G. Danelski 135  195     9    8    31    11    3    1.444   62−73  14     +   1   (22.)  2:04  2:2-  3:1-  1:1-  2:15  0:1-  1:25  2:1-  2:1-
22. A. Wittenzellner 135  194     11    8    24    15    5    1.437   63−72  5     −   7   (15.)  3:15  1:2-  2:1-  3:1-  1:1-  2:1-  2:2-  2:1-  3:1-
23. Dennis Berthold 125  193     11    9    22    15    6    1.544   63−62  18     +   7   (30.)  2:04  1:2-  2:0-  0:15  2:15  0:2-  2:1-  1:0-  1:24
24. Andreas Zaremba 135  193     11    10    22    13    6    1.430   62−73  17     +   5   (29.)  2:13  1:3-  3:0-  2:2-  1:04  1:15  1:42  0:03  1:0-
25. Nils Amarell 135  191     11    8    21    17    7    1.415   64−71  7     −   6   (19.)  1:02  1:1-  2:1-  1:0-  1:1-  1:0-  1:25  2:1-  1:1-
26. Frank Triebeneck 133  191     11    9    24    13    2    1.436   59−74  16     +   8   (34.)  3:15  2:13  1:1-  0:0-  2:15  1:2-  1:33  1:2-  3:3-
27. Th. Kollakowski 135  190     10    9    21    17    7    1.407   64−71  12     −   1   (26.)  2:04  1:3-  2:0-  2:1-  1:1-  1:2-  1:33  1:15  2:0-
28. Ralf Zimmermann 135  190     13    5    24    13    7    1.407   62−73  12     −   1   (27.)  2:04  1:2-  2:1-  1:1-  2:15  0:03  2:1-  1:0-  1:0-
29. Thomas Ebert 135  190     13    8    22    11    5    1.407   59−76  8     −   8   (21.)  2:13  1:3-  2:1-  2:1-  1:2-  2:1-  1:25  1:2-  2:1-
30. Norbert Gesell 135  189     18    5    15    16    2    1.400   56−79  10     −   5   (25.)  3:15  1:3-  2:0-  2:1-  1:2-  1:15  2:1-  2:1-  1:0-
31. Marion Bittner 135  188     9    11    23    12    6    1.393   61−74  17     +   6   (37.)  2:13  1:3-  1:1-  1:1-  2:15  1:2-  1:25  2:1-  1:24
32. KaJo Palm 133  184     9    7    23    17    8    1.383   64−69  0     −  14   (18.)  -:-  1:1-  2:1-  2:0-  1:1-  1:2-  2:1-  2:1-  2:0-
33. Bernhard Schmidt 135  183     11    4    29    9    7    1.356   60−75  8     −   2   (31.)  2:13  1:1-  2:1-  2:1-  1:1-  1:0-  2:2-  1:15  1:1-
34. Martin Schiller 134  182     9    12    19    14    4    1.358   58−76  10     +   2   (36.)  3:15  1:3-  2:2-  2:2-  1:2-  1:15  2:2-  3:1-  3:1-
35. René Baumgart 135  181     8    5    27    17    6    1.341   63−72  13     +   5   (40.)  2:13  1:1-  2:1-  0:15  1:2-  0:1-  0:0-  1:0-  0:15
36. Lutz Schwan 134  181     7    15    17    14    7    1.351   60−74  5     −   8   (28.)  3:15  1:3-  2:1-  2:1-  2:2-  1:2-  2:2-  2:1-  3:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Andreas Wegener 135  180     9    9    21    15    6    1.333   60−75  11     +   2   (39.)  2:13  1:1-  2:1-  1:24  1:2-  1:2-  2:34  1:2-  2:1-
38. Corinna Degen 135  179     9    9    20    17    4    1.326   59−76  4     −   6   (32.)  1:3-  1:3-  0:24  2:0-  1:1-  0:1-  2:2-  1:3-  2:0-
39. Frank Illmann 135  176     6    11    23    13    7    1.304   60−75  3     −   4   (35.)  2:13  1:3-  2:0-  2:1-  1:1-  1:2-  2:2-  2:1-  2:1-
40. Max Wetterich 135  175     9    5    24    17    4    1.296   59−76  13     +   4   (44.)  1:2-  2:2-  3:2-  1:1-  1:2-  1:15  1:25  2:23  2:1-
41. Marcel Bindseil 134  174     10    4    24    15    6    1.299   59−75  4     −   3   (38.)  2:04  2:2-  2:0-  1:0-  1:1-  1:0-  1:0-  2:0-  1:0-
42. Hans Helm 134  173     11    10    15    15    3    1.291   54−80  11     +   3   (45.)  2:04  0:2-  0:12  1:0-  2:15  0:1-  1:1-  3:1-  2:0-
43. Roderich Gebel 135  171     6    9    25    13    4    1.267   57−78  13     +   4   (47.)  2:13  1:2-  2:1-  1:0-  1:1-  1:15  1:25  2:1-  2:1-
44. Peter Rudel 134  171     8    9    23    10    6    1.276   56−78  3     −   3   (41.)  1:2-  1:3-  2:1-  3:1-  1:2-  2:23  2:2-  2:1-  2:2-
45. Thomas Koslowski 135  169     10    9    16    14    7    1.252   56−79  5     −   2   (43.)  1:02  0:4-  2:0-  0:0-  1:1-  1:0-  0:23  2:0-  0:0-
46. Oliver Döring 133  169     6    11    23    10    6    1.271   56−77  15     +   4   (50.)  2:13  1:3-  2:1-  2:0-  2:03  1:0-  1:25  2:1-  1:24
47. W. Heizenreder 135  169     11    11    13    11    9    1.252   55−80  4     −   5   (42.)  2:04  0:3-  2:1-  1:1-  1:1-  0:1-  1:1-  1:2-  2:1-
48. Billy Köppe 126  167     12    6    15    15    8    1.325   56−70  8     −   2   (46.)  2:13  1:2-  2:0-  1:0-  0:1-  1:2-  1:25  1:0-  2:1-
49. Daniel Schiller 129  166     5    9    23    17    2    1.287   56−73  8     −   2   (47.)  3:15  1:4-  2:1-  2:1-  1:2-  2:1-  1:33  3:1-  2:1-
50. Stefan Marzi 135  163     11    6    19    9    9    1.207   54−81  8     −   1   (49.)  2:13  0:3-  2:1-  2:1-  2:15  2:1-  2:1-  2:1-  2:1-
51. Uwe Scheffer 132  157     7    6    24    7    12    1.189   56−76  6     +   1   (52.)  2:13  1:1-  1:0-  2:1-  0:1-  0:03  2:2-  1:0-  2:1-
52. Wolfgang Bothe 134  157     8    4    23    14    4    1.172   53−81  4     −   1   (51.)  2:04  1:3-  2:1-  1:1-  0:0-  1:2-  2:2-  2:0-  1:1-
53. Ulrich Schneider 117  148     7    10    18    9    1    1.265   45−72  0     ±   0   (53.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
54. Franz Kopetz 83  112     8    4    14    5    4    1.349   35−48  18     +   1   (55.)  2:13  1:2-  1:1-  1:1-  1:2-  1:15  1:25  1:15  1:1-
55. M. Falkenberg 74  100     6    2    15    7    3    1.351   33−41  0     −   1   (54.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
56. Hissi Tasci 75  87     6    4    8    7    3    1.160   28−47  13     +   1   (57.)  2:13  1:3-  2:1-  2:1-  1:3-  2:1-  1:25  1:0-  0:15
***     TIPPNIVEAU    REGIONALLIGA     ***
57. Momo Yalcin 62  85     2    6    11    8    2    1.371   29−33  0     −   1   (56.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
58. Felix Danelski 25  28     1    2    3    3    0    1.120     9−16  0     ±   0   (58.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
59. Manfred Born 9  12     0    1    2    1    0    1.333     4−5  0     ±   0   (59.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


15. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   15. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN