| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Frank Triebeneck bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Frank Triebeneck | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
2 | 1. | Frank Triebeneck | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 24 | 43 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 12 | : | 22 |
3 | 2. | Frank Triebeneck | 30. | 30. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 6 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 5 | : | 18 |
4 | 2. | Frank Triebeneck | 30. | 32. | Franz Kopetz | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
5 | 3. | Frank Triebeneck | 45. | 43. | Frank Illmann | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
6 | 3. | Frank Triebeneck | 45. | 44. | René Baumgart | 0 : 4 | 21 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
7 | 4. | Frank Triebeneck | 47. | 46. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Frank Triebeneck | 47. | 48. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 43 | 9 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 16 | : | 6 |
9 | 6. | Frank Triebeneck | 43. | 42. | KaJo Palm | 4 : 0 | 51 | 9 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 25 | : | 9 |
10 | 6. | Frank Triebeneck | 43. | 44. | Christian Scheibel | 4 : 0 | 42 | 29 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 23 | : | 16 |
11 | 7. | Frank Triebeneck | 29. | 28. | Nils Amarell | 1 : 3 | 13 | 16 | N  | 7 | : | 7 | 0 | 0 | 6 | : | 9 |
12 | 7. | Frank Triebeneck | 29. | 30. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 13 | 21 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 7 | : | 12 |
13 | 9. | Frank Triebeneck | 43. | 38. | Thomas Ebert | 0 : 4 | 10 | 47 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 10 | : | 23 |
14 | 9. | Frank Triebeneck | 43. | 45. | Hans Helm | 2 : 2 | 19 | 32 | U  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 16 | : | 14 |
15 | 10. | Frank Triebeneck | 46. | 43. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 40 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 17 | : | 7 |
16 | 10. | Frank Triebeneck | 46. | 47. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 30 | 38 | U  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 17 | : | 16 |
17 | 11. | Frank Triebeneck | 42. | 40. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
18 | 11. | Frank Triebeneck | 42. | 47. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 14 | 36 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 8 | : | 15 |
19 | 12. | Frank Triebeneck | 40. | 41. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 11 | : | 8 |
20 | 12. | Frank Triebeneck | 40. | 43. | Roderich Gebel | 3 : 1 | 22 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 10 |
21 | 13. | Frank Triebeneck | 39. | 40. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 37 | 33 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 18 | : | 17 |
22 | 13. | Frank Triebeneck | 39. | 41. | Corinna Degen | 1 : 3 | 29 | 35 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 11 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle