| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Max Wetterich bis zum 5. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Max Wetterich | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 8 | 56 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 8 | : | 27 |
2 | 1. | Max Wetterich | --- | --- | Norbert Gesell | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 8 | : | 22 |
3 | 2. | Max Wetterich | 55. | 54. | M. Falkenberg | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 15 | : | 10 |
4 | 2. | Max Wetterich | 55. | 56. | KaJo Palm | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 20 | : | 10 |
5 | 3. | Max Wetterich | 29. | 27. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 4 | : | 20 |
6 | 3. | Max Wetterich | 29. | 30. | Michael Haesler | 0 : 4 | 10 | 43 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 20 |
7 | 4. | Max Wetterich | 44. | 42. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 3 | 47 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 3 | : | 22 |
8 | 4. | Max Wetterich | 44. | 45. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 3 | 40 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 3 | : | 17 |
9 | 5. | Max Wetterich | 52. | 51. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 5 | 44 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 5 | : | 18 |
10 | 5. | Max Wetterich | 52. | 53. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 5 | 62 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 5 | : | 28 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle