| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Max Wetterich bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Max Wetterich | --- | --- | Michael Benz | 0 : 4 | 8 | 56 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 8 | : | 27 |
2 | 1. | Max Wetterich | --- | --- | Norbert Gesell | 0 : 4 | 8 | 53 | N  | 7 | : | 19 | -7 | 12 | 8 | : | 22 |
3 | 2. | Max Wetterich | 55. | 54. | M. Falkenberg | 4 : 0 | 39 | 16 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 15 | : | 10 |
4 | 2. | Max Wetterich | 55. | 56. | KaJo Palm | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 18 | : | 9 | 9 | -9 | 20 | : | 10 |
5 | 3. | Max Wetterich | 29. | 27. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 6 | 43 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 4 | : | 20 |
6 | 3. | Max Wetterich | 29. | 30. | Michael Haesler | 0 : 4 | 10 | 43 | N  | 9 | : | 16 | -7 | 7 | 8 | : | 20 |
7 | 4. | Max Wetterich | 44. | 42. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 3 | 47 | N  | 5 | : | 15 | -5 | 10 | 3 | : | 22 |
8 | 4. | Max Wetterich | 44. | 45. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 3 | 40 | N  | 5 | : | 14 | -5 | 9 | 3 | : | 17 |
9 | 5. | Max Wetterich | 52. | 51. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 5 | 44 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 5 | : | 18 |
10 | 5. | Max Wetterich | 52. | 53. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 5 | 62 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 5 | : | 28 |
11 | 6. | Max Wetterich | 54. | 53. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 67 | 1 | S  | 21 | : | 4 | 17 | -4 | 29 | : | 1 |
12 | 6. | Max Wetterich | 54. | 55. | Hissi Tasci | 4 : 0 | 45 | 27 | S  | 21 | : | 18 | 3 | -3 | 21 | : | 12 |
13 | 7. | Max Wetterich | 48. | 47. | Hans Helm | 0 : 4 | 9 | 38 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 8 | : | 16 |
14 | 7. | Max Wetterich | 48. | 49. | KaJo Palm | 1 : 3 | 15 | 21 | N  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 7 | : | 13 |
15 | 8. | Max Wetterich | 50. | 49. | Corinna Degen | 3 : 1 | 37 | 28 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 19 | : | 19 |
16 | 8. | Max Wetterich | 50. | 52. | Frank Illmann | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 16 | : | 16 |
17 | 9. | Max Wetterich | 47. | 53. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 9 | : | 19 |
18 | 9. | Max Wetterich | 47. | 50. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 31 | 24 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 14 |
19 | 10. | Max Wetterich | 44. | 42. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 7 | 60 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 7 | : | 27 |
20 | 10. | Max Wetterich | 44. | 45. | René Baumgart | 0 : 4 | 9 | 39 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 20 |
21 | 11. | Max Wetterich | 49. | 51. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 15 | : | 5 |
22 | 11. | Max Wetterich | 49. | 56. | Momo Yalcin | 3 : 1 | 28 | 22 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
23 | 12. | Max Wetterich | 45. | 49. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 42 | 14 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 17 | : | 10 |
24 | 12. | Max Wetterich | 45. | 52. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 40 | 18 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 17 | : | 10 |
25 | 13. | Max Wetterich | 37. | 36. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
26 | 13. | Max Wetterich | 37. | 40. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 50 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 9 | : | 25 |
27 | 14. | Max Wetterich | 42. | 38. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 9 | 55 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 9 | : | 24 |
28 | 14. | Max Wetterich | 42. | 41. | Thomas Ebert | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 8 | : | 21 |
29 | 15. | Max Wetterich | 46. | 54. | Franz Kopetz | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
30 | 15. | Max Wetterich | 46. | 51. | Hans Helm | 3 : 1 | 30 | 24 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
31 | 16. | Max Wetterich | 47. | 44. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 19 | 36 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
32 | 16. | Max Wetterich | 47. | 46. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 18 | 29 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 10 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle