| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Franz Kopetz bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Franz Kopetz | --- | --- | Uwe Behring | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
2 | 1. | Franz Kopetz | --- | --- | Pamela Abamonga | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
3 | 2. | Franz Kopetz | 32. | 30. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
4 | 2. | Franz Kopetz | 32. | 33. | Uwe Scheffer | 3 : 1 | 31 | 25 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 15 | : | 15 |
5 | 3. | Franz Kopetz | 16. | 15. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 10 | 15 | N  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 5 | : | 10 |
6 | 3. | Franz Kopetz | 16. | 17. | Addi Blasius | 0 : 4 | 4 | 53 | N  | 5 | : | 16 | -5 | 11 | 4 | : | 26 |
7 | 4. | Franz Kopetz | 28. | 27. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 53 | 11 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 24 | : | 9 |
8 | 4. | Franz Kopetz | 28. | 29. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 40 | 24 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 16 | : | 12 |
9 | 6. | Franz Kopetz | 27. | 26. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
10 | 6. | Franz Kopetz | 27. | 28. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 36 | 2 | S  | 10 | : | 1 | 9 | -1 | 17 | : | 2 |
11 | 7. | Franz Kopetz | 26. | 25. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 15 | 47 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 9 | : | 20 |
12 | 7. | Franz Kopetz | 26. | 27. | Tino Knobel | 4 : 0 | 37 | 7 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 17 | : | 7 |
13 | 8. | Franz Kopetz | 25. | 23. | Peter Rudel | 3 : 1 | 12 | 5 | S  | 4 | : | 1 | 3 | -1 | 5 | : | 5 |
14 | 8. | Franz Kopetz | 25. | 26. | Martin Schiller | 0 : 4 | 5 | 22 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
15 | 9. | Franz Kopetz | 28. | 25. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 15 | : | 20 |
16 | 9. | Franz Kopetz | 28. | 29. | Günter Haesler | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 15 | : | 20 |
17 | 15. | Franz Kopetz | 54. | 45. | Frank Illmann | 4 : 0 | 50 | 2 | S  | 18 | : | 3 | 15 | -3 | 17 | : | 2 |
18 | 15. | Franz Kopetz | 54. | 46. | Max Wetterich | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 18 | : | 13 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle