| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Thomas Ebert bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Thomas Ebert | --- | --- | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 20 | 31 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
2 | 1. | Thomas Ebert | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 19 | 33 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
3 | 2. | Thomas Ebert | 43. | 42. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 15 | : | 10 |
4 | 2. | Thomas Ebert | 43. | 43. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 19 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 13 | : | 10 |
5 | 3. | Thomas Ebert | 26. | 25. | Bodo Haesler | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
6 | 3. | Thomas Ebert | 26. | 27. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 20 | : | 4 |
7 | 4. | Thomas Ebert | 19. | 18. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 16 | 29 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 10 | : | 14 |
8 | 4. | Thomas Ebert | 19. | 22. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 13 | 27 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
9 | 5. | Thomas Ebert | 32. | 31. | Andreas Zaremba | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
10 | 5. | Thomas Ebert | 32. | 33. | Günter Haesler | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
11 | 6. | Thomas Ebert | 34. | 32. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 51 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 13 | : | 20 |
12 | 6. | Thomas Ebert | 34. | 33. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 13 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 12 | : | 18 |
13 | 7. | Thomas Ebert | 44. | 39. | Uwe Behring | 4 : 0 | 23 | 17 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
14 | 7. | Thomas Ebert | 44. | 43. | Thomas Brüning | 4 : 0 | 29 | 3 | S  | 11 | : | 4 | 7 | -4 | 11 | : | 3 |
15 | 8. | Thomas Ebert | 32. | 33. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 12 | 20 | N  | 5 | : | 7 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
16 | 8. | Thomas Ebert | 32. | 35. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 3 | 35 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 3 | : | 16 |
17 | 9. | Thomas Ebert | 38. | 41. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 49 | 4 | S  | 16 | : | 7 | 9 | -7 | 24 | : | 4 |
18 | 9. | Thomas Ebert | 38. | 43. | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 47 | 10 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 23 | : | 10 |
19 | 10. | Thomas Ebert | 30. | 33. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 23 | 56 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 19 | : | 25 |
20 | 10. | Thomas Ebert | 30. | 31. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 26 | 35 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
21 | 11. | Thomas Ebert | 39. | 44. | W. Heizenreder | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
22 | 11. | Thomas Ebert | 39. | 43. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 32 | 5 | S  | 10 | : | 3 | 7 | -3 | 15 | : | 5 |
23 | 12. | Thomas Ebert | 35. | 34. | Oliver Döring | 4 : 0 | 19 | 13 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 8 | : | 5 |
24 | 12. | Thomas Ebert | 35. | 39. | Peter Rudel | 0 : 4 | 14 | 28 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 10 |
25 | 14. | Thomas Ebert | 41. | 42. | Max Wetterich | 4 : 0 | 52 | 8 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 21 | : | 8 |
26 | 14. | Thomas Ebert | 41. | 46. | Roderich Gebel | 2 : 2 | 38 | 32 | U  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 14 | : | 20 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle