| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Norbert Gesell bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Norbert Gesell | --- | --- | Max Wetterich | 4 : 0 | 53 | 8 | S  | 19 | : | 7 | 12 | -7 | 22 | : | 8 |
2 | 1. | Norbert Gesell | --- | --- | M. Falkenberg | 4 : 0 | 49 | 5 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 21 | : | 4 |
3 | 2. | Norbert Gesell | 1. | 2. | Michael Benz | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
4 | 2. | Norbert Gesell | 1. | --- | Dennis Berthold | 4 : 0 | 46 | 5 | S  | 17 | : | 6 | 11 | -6 | 18 | : | 5 |
5 | 3. | Norbert Gesell | 2. | 1. | Tino Knobel | 4 : 0 | 25 | 20 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
6 | 3. | Norbert Gesell | 2. | 4. | Dana Danelski | 0 : 4 | 14 | 43 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 9 | : | 20 |
7 | 4. | Norbert Gesell | 3. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
8 | 4. | Norbert Gesell | 3. | 2. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 5 | : | 13 |
9 | 5. | Norbert Gesell | 13. | 12. | Axel Friebel | 0 : 4 | 5 | 59 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 5 | : | 25 |
10 | 5. | Norbert Gesell | 13. | 14. | Dana Danelski | 0 : 4 | 7 | 48 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 7 | : | 22 |
11 | 6. | Norbert Gesell | 26. | 25. | Claudia Danelski | 3 : 1 | 31 | 29 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 18 | : | 16 |
12 | 6. | Norbert Gesell | 26. | 27. | Franz Kopetz | 4 : 0 | 37 | 20 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 21 | : | 13 |
13 | 7. | Norbert Gesell | 18. | 17. | Martin Schiller | 4 : 0 | 20 | 1 | S  | 7 | : | 3 | 4 | -3 | 9 | : | 1 |
14 | 7. | Norbert Gesell | 18. | 19. | Marion Bittner | 2 : 2 | 15 | 15 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 9 | : | 6 |
15 | 8. | Norbert Gesell | 15. | 14. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 14 | 11 | S  | 5 | : | 5 | 0 | 0 | 9 | : | 6 |
16 | 8. | Norbert Gesell | 15. | 17. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 15 | 2 | S  | 5 | : | 2 | 3 | -2 | 7 | : | 2 |
17 | 9. | Norbert Gesell | 10. | 7. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 16 | : | 8 |
18 | 9. | Norbert Gesell | 10. | 11. | Michael Haesler | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
19 | 10. | Norbert Gesell | 5. | 2. | Addi Blasius | 4 : 0 | 53 | 20 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 22 | : | 13 |
20 | 10. | Norbert Gesell | 5. | 3. | Bianca Müller | 4 : 0 | 44 | 34 | S  | 23 | : | 21 | 2 | -2 | 19 | : | 15 |
21 | 11. | Norbert Gesell | 3. | 5. | Horst Danelski | 2 : 2 | 23 | 27 | U  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 13 | : | 11 |
22 | 11. | Norbert Gesell | 3. | 7. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 31 | 14 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
23 | 12. | Norbert Gesell | 2. | 11. | Günter Haesler | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 8 | : | 5 |
24 | 12. | Norbert Gesell | 2. | 6. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 25 | 10 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 10 | : | 4 |
25 | 13. | Norbert Gesell | 2. | 7. | Nils Amarell | 0 : 4 | 21 | 52 | N  | 16 | : | 23 | -7 | 7 | 12 | : | 22 |
26 | 13. | Norbert Gesell | 2. | 8. | Christian Scheibel | 4 : 0 | 39 | 24 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 19 | : | 16 |
27 | 15. | Norbert Gesell | 4. | 14. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 6 | : | 18 |
28 | 15. | Norbert Gesell | 4. | 16. | Uwe Behring | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
29 | 17. | Norbert Gesell | 9. | 19. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 42 | 22 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 16 | : | 11 |
30 | 17. | Norbert Gesell | 9. | 17. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 33 | 36 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 13 | : | 13 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle