| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Hissi Tasci bis zum 5. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hissi Tasci | --- | --- | Andreas Wegener | 0 : 4 | 14 | 40 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 9 | : | 20 |
2 | 1. | Hissi Tasci | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 13 | 41 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 19 |
3 | 2. | Hissi Tasci | 48. | 47. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 24 | 28 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 12 | : | 13 |
4 | 2. | Hissi Tasci | 48. | 49. | Thomas Brüning | 2 : 2 | 25 | 27 | U  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
5 | 4. | Hissi Tasci | 53. | 52. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 8 | 27 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 6 | : | 13 |
6 | 4. | Hissi Tasci | 53. | 54. | KaJo Palm | 0 : 4 | 6 | 23 | N  | 6 | : | 10 | -4 | 4 | 4 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle