| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von M. Falkenberg bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | M. Falkenberg | --- | --- | Norbert Gesell | 0 : 4 | 5 | 49 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 4 | : | 21 |
2 | 1. | M. Falkenberg | --- | --- | Axel Friebel | 0 : 4 | 12 | 40 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 20 |
3 | 2. | M. Falkenberg | 54. | 53. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 12 | 44 | N  | 12 | : | 20 | -8 | 8 | 8 | : | 16 |
4 | 2. | M. Falkenberg | 54. | 55. | Max Wetterich | 0 : 4 | 16 | 39 | N  | 12 | : | 18 | -6 | 6 | 10 | : | 15 |
5 | 3. | M. Falkenberg | 55. | 54. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 46 | 7 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 22 | : | 7 |
6 | 3. | M. Falkenberg | 55. | 56. | Momo Yalcin | 4 : 0 | 46 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 24 | : | 9 |
7 | 4. | M. Falkenberg | 40. | 39. | Andreas Zaremba | 2 : 2 | 30 | 29 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 16 |
8 | 4. | M. Falkenberg | 40. | 41. | Horst Danelski | 2 : 2 | 27 | 26 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 11 | : | 13 |
9 | 5. | M. Falkenberg | 40. | 39. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 30 | 47 | N  | 20 | : | 24 | -4 | 4 | 14 | : | 19 |
10 | 5. | M. Falkenberg | 40. | 41. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 43 | 25 | S  | 20 | : | 15 | 5 | -5 | 18 | : | 15 |
11 | 6. | M. Falkenberg | 35. | 33. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 8 | 43 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 18 |
12 | 6. | M. Falkenberg | 35. | 37. | Marcel Bindseil | 0 : 4 | 11 | 31 | N  | 9 | : | 14 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
13 | 8. | M. Falkenberg | 51. | 52. | Frank Illmann | 0 : 4 | 6 | 51 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 6 | : | 24 |
14 | 8. | M. Falkenberg | 51. | 53. | René Baumgart | 0 : 4 | 3 | 22 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 3 | : | 11 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle