| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Pamela Abamonga bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Pamela Abamonga | --- | --- | Franz Kopetz | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
2 | 1. | Pamela Abamonga | --- | --- | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 34 | 20 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Pamela Abamonga | 22. | 20. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 42 | 5 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 20 | : | 5 |
4 | 2. | Pamela Abamonga | 22. | 23. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 38 | 3 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 17 | : | 3 |
5 | 3. | Pamela Abamonga | 7. | 6. | Axel Friebel | 2 : 2 | 25 | 29 | U  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 16 | : | 14 |
6 | 3. | Pamela Abamonga | 7. | 8. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 33 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
7 | 4. | Pamela Abamonga | 5. | 4. | Michael Benz | 4 : 0 | 34 | 11 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 14 | : | 9 |
8 | 4. | Pamela Abamonga | 5. | 6. | Dana Danelski | 4 : 0 | 26 | 20 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
9 | 5. | Pamela Abamonga | 3. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 33 | 46 | N  | 19 | : | 22 | -3 | 3 | 17 | : | 21 |
10 | 5. | Pamela Abamonga | 3. | 2. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 26 | 57 | N  | 19 | : | 26 | -7 | 7 | 14 | : | 24 |
11 | 6. | Pamela Abamonga | 8. | 5. | Bianca Müller | 0 : 4 | 8 | 31 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 5 | : | 13 |
12 | 6. | Pamela Abamonga | 8. | 9. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 7 | 67 | N  | 8 | : | 24 | -8 | 16 | 7 | : | 27 |
13 | 7. | Pamela Abamonga | 16. | 15. | Horst Danelski | 3 : 1 | 23 | 22 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 10 | : | 9 |
14 | 7. | Pamela Abamonga | 16. | 17. | Martin Schiller | 4 : 0 | 37 | 1 | S  | 13 | : | 3 | 10 | -3 | 14 | : | 1 |
15 | 8. | Pamela Abamonga | 9. | 5. | Addi Blasius | 2 : 2 | 19 | 24 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 13 | : | 12 |
16 | 8. | Pamela Abamonga | 9. | 10. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 23 | 9 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | Pamela Abamonga | 7. | 4. | Billy Köppe | 0 : 4 | 9 | 32 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
18 | 9. | Pamela Abamonga | 7. | 10. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 8 | 36 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 8 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle