| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Bodo Haesler bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 48 | 8 | S  | 19 | : | 10 | 9 | -9 | 20 | : | 7 |
2 | 1. | Bodo Haesler | --- | --- | Günter Haesler | 4 : 0 | 41 | 20 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 17 | : | 11 |
3 | 2. | Bodo Haesler | 6. | 5. | Tino Knobel | 0 : 4 | 8 | 66 | N  | 8 | : | 24 | -8 | 16 | 8 | : | 26 |
4 | 2. | Bodo Haesler | 6. | 7. | Billy Köppe | 0 : 4 | 11 | 23 | N  | 8 | : | 11 | -3 | 3 | 6 | : | 9 |
5 | 3. | Bodo Haesler | 25. | 24. | Hans Helm | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 16 | : | 12 | 4 | -4 | 20 | : | 15 |
6 | 3. | Bodo Haesler | 25. | 26. | Thomas Ebert | 2 : 2 | 30 | 30 | U  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 14 | : | 14 |
7 | 4. | Bodo Haesler | 20. | 22. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 21 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 12 | : | 13 |
8 | 4. | Bodo Haesler | 20. | 21. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 14 | : | 9 |
9 | 5. | Bodo Haesler | 19. | 18. | Peter Rudel | 4 : 0 | 58 | 18 | S  | 26 | : | 16 | 10 | -10 | 22 | : | 12 |
10 | 5. | Bodo Haesler | 19. | 20. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 78 | 4 | S  | 26 | : | 5 | 21 | -5 | 31 | : | 4 |
11 | 6. | Bodo Haesler | 9. | 8. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 67 | 7 | S  | 24 | : | 8 | 16 | -8 | 27 | : | 7 |
12 | 6. | Bodo Haesler | 9. | 6. | Axel Friebel | 4 : 0 | 49 | 29 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 20 | : | 15 |
13 | 7. | Bodo Haesler | 4. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
14 | 7. | Bodo Haesler | 4. | 2. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 28 | 8 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 12 | : | 7 |
15 | 8. | Bodo Haesler | 3. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 11 | : | 18 |
16 | 8. | Bodo Haesler | 3. | 4. | Bianca Müller | 0 : 4 | 7 | 51 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 7 | : | 22 |
17 | 9. | Bodo Haesler | 5. | 3. | Addi Blasius | 0 : 4 | 21 | 45 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 12 | : | 21 |
18 | 9. | Bodo Haesler | 5. | 9. | Dana Danelski | 4 : 0 | 29 | 23 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 11 |
19 | 10. | Bodo Haesler | 6. | 7. | Horst Danelski | 0 : 4 | 13 | 57 | N  | 14 | : | 23 | -9 | 9 | 8 | : | 25 |
20 | 10. | Bodo Haesler | 6. | 8. | Michael Benz | 4 : 0 | 37 | 15 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 18 | : | 11 |
21 | 11. | Bodo Haesler | 7. | 3. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 14 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 8 | : | 16 |
22 | 11. | Bodo Haesler | 7. | 12. | Martin Schiller | 4 : 0 | 31 | 5 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 15 | : | 5 |
23 | 12. | Bodo Haesler | 7. | 12. | Nils Amarell | 0 : 4 | 4 | 37 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 4 | : | 14 |
24 | 12. | Bodo Haesler | 7. | 13. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 5 | 62 | N  | 7 | : | 22 | -7 | 15 | 5 | : | 25 |
25 | 13. | Bodo Haesler | 13. | 19. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 14 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
26 | 13. | Bodo Haesler | 13. | 9. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 12 | : | 17 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
27 | 14. | Bodo Haesler | 19. | 18. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 15 | : | 19 | -4 | 4 | 11 | : | 21 |
28 | 14. | Bodo Haesler | 19. | 21. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 39 | 10 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle