| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Hans Helm bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Frank Illmann | 4 : 0 | 47 | 17 | S  | 18 | : | 12 | 6 | -6 | 23 | : | 11 |
2 | 1. | Hans Helm | --- | --- | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 49 | 13 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 23 | : | 11 |
3 | 2. | Hans Helm | 4. | 3. | Bianca Müller | 0 : 4 | 6 | 30 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 6 | : | 13 |
4 | 2. | Hans Helm | 4. | 5. | Tino Knobel | 0 : 4 | 7 | 70 | N  | 5 | : | 24 | -5 | 19 | 7 | : | 27 |
5 | 3. | Hans Helm | 24. | 23. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
6 | 3. | Hans Helm | 24. | 25. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 20 |
7 | 4. | Hans Helm | 33. | 31. | Nils Amarell | 4 : 0 | 50 | 8 | S  | 18 | : | 8 | 10 | -8 | 22 | : | 8 |
8 | 4. | Hans Helm | 33. | 30. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 32 | 29 | U  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 12 | : | 15 |
9 | 6. | Hans Helm | 37. | 36. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 19 | 24 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
10 | 6. | Hans Helm | 37. | 39. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 15 | 31 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 16 |
11 | 7. | Hans Helm | 47. | 45. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
12 | 7. | Hans Helm | 47. | 48. | Max Wetterich | 4 : 0 | 38 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 16 | : | 8 |
13 | 8. | Hans Helm | 44. | 41. | Uwe Behring | 0 : 4 | 8 | 59 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 8 | : | 25 |
14 | 8. | Hans Helm | 44. | 45. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 21 | 21 | U  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
15 | 9. | Hans Helm | 45. | 43. | Frank Triebeneck | 2 : 2 | 32 | 19 | U  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 14 | : | 16 |
16 | 9. | Hans Helm | 45. | 44. | KaJo Palm | 0 : 4 | 22 | 37 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 12 | : | 18 |
17 | 10. | Hans Helm | 48. | 47. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 28 | 39 | N  | 16 | : | 19 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
18 | 10. | Hans Helm | 48. | 49. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 14 | 68 | N  | 16 | : | 29 | -13 | 13 | 11 | : | 26 |
19 | 11. | Hans Helm | 50. | 46. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 22 | 33 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
20 | 11. | Hans Helm | 50. | 52. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 29 | 18 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 15 | : | 10 |
21 | 12. | Hans Helm | 51. | 52. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 9 | 35 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 8 | : | 16 |
22 | 12. | Hans Helm | 51. | 53. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 20 | 20 | U  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 14 | : | 11 |
23 | 13. | Hans Helm | 53. | 54. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 4 | 50 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 4 | : | 24 |
24 | 13. | Hans Helm | 53. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 5 | 44 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 5 | : | 20 |
25 | 14. | Hans Helm | 54. | 51. | Stefan Marzi | 2 : 2 | 22 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
26 | 14. | Hans Helm | 54. | 52. | Wolfgang Bothe | 2 : 2 | 22 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 13 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle