| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Billy Köppe | 0 : 4 | 28 | 41 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 18 | : | 22 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Nils Amarell | 1 : 3 | 29 | 31 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 16 | : | 18 |
3 | 2. | Corinna Degen | 39. | 38. | Peter Rudel | 4 : 0 | 29 | 9 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 11 | : | 6 |
4 | 2. | Corinna Degen | 39. | 41. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 14 | 49 | N  | 13 | : | 22 | -9 | 9 | 10 | : | 18 |
5 | 3. | Corinna Degen | 42. | 41. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
6 | 3. | Corinna Degen | 42. | 43. | Frank Illmann | 4 : 0 | 31 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 13 | : | 10 |
7 | 4. | Corinna Degen | 37. | 36. | René Baumgart | 4 : 0 | 22 | 10 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 10 | : | 4 |
8 | 4. | Corinna Degen | 37. | 39. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 14 | 33 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 8 | : | 15 |
9 | 5. | Corinna Degen | 36. | 34. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 18 | 43 | N  | 14 | : | 20 | -6 | 6 | 10 | : | 17 |
10 | 5. | Corinna Degen | 36. | 37. | Horst Danelski | 0 : 4 | 27 | 40 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 17 | : | 18 |
11 | 6. | Corinna Degen | 47. | 46. | Oliver Döring | 0 : 4 | 24 | 42 | N  | 13 | : | 18 | -5 | 5 | 16 | : | 19 |
12 | 6. | Corinna Degen | 47. | 48. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 19 | 39 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
13 | 7. | Corinna Degen | 52. | 49. | KaJo Palm | 4 : 0 | 29 | 15 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 11 |
14 | 7. | Corinna Degen | 52. | 53. | Wolfgang Bothe | 0 : 4 | 22 | 34 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 13 | : | 16 |
15 | 8. | Corinna Degen | 49. | 46. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 25 | 28 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 14 | : | 14 |
16 | 8. | Corinna Degen | 49. | 50. | Max Wetterich | 1 : 3 | 28 | 37 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 19 | : | 19 |
17 | 9. | Corinna Degen | 51. | 50. | Lutz Schwan | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 2 | : | 12 | -2 | 10 | 4 | : | 21 |
18 | 9. | Corinna Degen | 51. | 55. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 2 | 22 | N  | 2 | : | 6 | -2 | 4 | 2 | : | 12 |
19 | 10. | Corinna Degen | 53. | 51. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 20 | 32 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 17 |
20 | 10. | Corinna Degen | 53. | 52. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 27 | 22 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
21 | 11. | Corinna Degen | 53. | 52. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 32 | 15 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
22 | 11. | Corinna Degen | 53. | 57. | Hissi Tasci | 4 : 0 | 41 | 6 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 19 | : | 6 |
23 | 12. | Corinna Degen | 48. | 42. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 22 | : | 6 |
24 | 12. | Corinna Degen | 48. | 49. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 50 | 10 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 21 | : | 8 |
25 | 13. | Corinna Degen | 41. | 39. | Frank Triebeneck | 3 : 1 | 35 | 29 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 17 | : | 11 |
26 | 13. | Corinna Degen | 41. | 42. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 40 | 20 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 18 | : | 10 |
27 | 14. | Corinna Degen | 34. | 30. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 33 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 19 | : | 6 |
28 | 14. | Corinna Degen | 34. | 32. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 15 | 43 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 10 | : | 23 |
29 | 15. | Corinna Degen | 32. | 23. | Dana Danelski | 0 : 4 | 6 | 20 | N  | 4 | : | 7 | -3 | 3 | 5 | : | 10 |
30 | 15. | Corinna Degen | 32. | 30. | Martin Schiller | 0 : 4 | 5 | 26 | N  | 4 | : | 10 | -4 | 6 | 5 | : | 10 |
31 | 16. | Corinna Degen | 39. | 32. | Marion Bittner | 4 : 0 | 30 | 13 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 16 | : | 8 |
32 | 16. | Corinna Degen | 39. | 24. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 23 | 29 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 14 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle