| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Stefan Marzi bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Stefan Marzi | --- | --- | Axel Friebel | 2 : 2 | 33 | 32 | U  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 16 | : | 18 |
2 | 1. | Stefan Marzi | --- | --- | Peter Rudel | 4 : 0 | 38 | 18 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Stefan Marzi | 20. | 21. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 8 | 16 | N  | 4 | : | 5 | -1 | 1 | 5 | : | 10 |
4 | 2. | Stefan Marzi | 20. | 22. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 5 | 42 | N  | 4 | : | 13 | -4 | 9 | 5 | : | 20 |
5 | 3. | Stefan Marzi | 40. | 39. | Günter Haesler | 4 : 0 | 39 | 19 | S  | 19 | : | 14 | 5 | -5 | 15 | : | 10 |
6 | 3. | Stefan Marzi | 40. | 41. | Gerhard Haesler | 2 : 2 | 35 | 27 | U  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 13 | : | 14 |
7 | 4. | Stefan Marzi | 27. | 26. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 17 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
8 | 4. | Stefan Marzi | 27. | 28. | Franz Kopetz | 0 : 4 | 11 | 53 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 9 | : | 24 |
9 | 5. | Stefan Marzi | 41. | 40. | M. Falkenberg | 0 : 4 | 25 | 43 | N  | 15 | : | 20 | -5 | 5 | 15 | : | 18 |
10 | 5. | Stefan Marzi | 41. | 42. | Nils Amarell | 0 : 4 | 22 | 45 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 13 | : | 18 |
11 | 6. | Stefan Marzi | 49. | 48. | H.-G. Danelski | 2 : 2 | 34 | 34 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 15 | : | 18 |
12 | 6. | Stefan Marzi | 49. | 50. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 45 | 17 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 20 | : | 13 |
13 | 7. | Stefan Marzi | 42. | 41. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 0 | 37 | N  | 0 | : | 11 | 0 | 11 | 0 | : | 15 |
14 | 7. | Stefan Marzi | 42. | 39. | Uwe Behring | 0 : 4 | 0 | 35 | N  | 0 | : | 10 | 0 | 10 | 0 | : | 15 |
15 | 8. | Stefan Marzi | 46. | 48. | KaJo Palm | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 13 | : | 13 |
16 | 8. | Stefan Marzi | 46. | 49. | Corinna Degen | 3 : 1 | 28 | 25 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
17 | 9. | Stefan Marzi | 41. | 37. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 3 | 61 | N  | 7 | : | 21 | -7 | 14 | 3 | : | 26 |
18 | 9. | Stefan Marzi | 41. | 38. | Thomas Ebert | 0 : 4 | 4 | 49 | N  | 7 | : | 16 | -7 | 9 | 4 | : | 24 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle