| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Wolfgang Bothe bis zum 4. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 7 | : | 12 |
2 | 1. | Wolfgang Bothe | --- | --- | W. Heizenreder | 0 : 4 | 10 | 35 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
3 | 3. | Wolfgang Bothe | 57. | 56. | Momo Yalcin | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 21 | : | 8 |
4 | 3. | Wolfgang Bothe | 57. | 58. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 22 | 53 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 15 | : | 22 |
5 | 4. | Wolfgang Bothe | 52. | 51. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 13 | 42 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 9 | : | 20 |
6 | 4. | Wolfgang Bothe | 52. | 53. | Hissi Tasci | 4 : 0 | 27 | 8 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 6 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle