| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Billy Köppe bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Hissi Tasci | 4 : 0 | 41 | 13 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 19 | : | 9 |
2 | 1. | Billy Köppe | --- | --- | Corinna Degen | 4 : 0 | 41 | 28 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 22 | : | 18 |
3 | 2. | Billy Köppe | 7. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 23 | 11 | S  | 11 | : | 8 | 3 | -3 | 9 | : | 6 |
4 | 2. | Billy Köppe | 7. | 8. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 22 | 13 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 9 | : | 6 |
5 | 4. | Billy Köppe | 16. | 15. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 26 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 11 | : | 9 |
6 | 4. | Billy Köppe | 16. | 17. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 22 | 22 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 10 | : | 10 |
7 | 5. | Billy Köppe | 10. | 7. | Marion Bittner | 4 : 0 | 56 | 13 | S  | 23 | : | 13 | 10 | -10 | 23 | : | 10 |
8 | 5. | Billy Köppe | 10. | 11. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 51 | 19 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 20 | : | 12 |
9 | 6. | Billy Köppe | 4. | 2. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 18 | : | 5 |
10 | 6. | Billy Köppe | 4. | 5. | Bianca Müller | 3 : 1 | 30 | 25 | S  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 17 | : | 12 |
11 | 7. | Billy Köppe | 3. | 1. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 45 | 1 | S  | 14 | : | 2 | 12 | -2 | 19 | : | 1 |
12 | 7. | Billy Köppe | 3. | 6. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 41 | 6 | S  | 14 | : | 6 | 8 | -6 | 19 | : | 6 |
13 | 8. | Billy Köppe | 2. | 4. | Bianca Müller | 0 : 4 | 3 | 59 | N  | 3 | : | 18 | -3 | 15 | 3 | : | 26 |
14 | 8. | Billy Köppe | 2. | 5. | Addi Blasius | 0 : 4 | 4 | 31 | N  | 3 | : | 10 | -3 | 7 | 4 | : | 14 |
15 | 9. | Billy Köppe | 4. | 9. | Dana Danelski | 0 : 4 | 19 | 28 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 13 |
16 | 9. | Billy Köppe | 4. | 7. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 32 | 9 | S  | 11 | : | 6 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
17 | 10. | Billy Köppe | 4. | 3. | Bianca Müller | 0 : 4 | 20 | 49 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 11 | : | 22 |
18 | 10. | Billy Köppe | 4. | 7. | Horst Danelski | 0 : 4 | 17 | 55 | N  | 15 | : | 23 | -8 | 8 | 10 | : | 24 |
19 | 11. | Billy Köppe | 9. | 12. | Martin Schiller | 4 : 0 | 33 | 5 | S  | 10 | : | 2 | 8 | -2 | 15 | : | 5 |
20 | 11. | Billy Köppe | 9. | 10. | Axel Friebel | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 8 | : | 16 |
21 | 12. | Billy Köppe | 10. | 17. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 5 | 38 | N  | 7 | : | 15 | -7 | 8 | 5 | : | 15 |
22 | 12. | Billy Köppe | 10. | 14. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 6 | 34 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 6 | : | 13 |
23 | 13. | Billy Köppe | 16. | 17. | Günter Haesler | 0 : 4 | 29 | 35 | N  | 18 | : | 19 | -1 | 1 | 12 | : | 15 |
24 | 13. | Billy Köppe | 16. | 20. | Tino Knobel | 0 : 4 | 31 | 40 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 15 | : | 18 |
25 | 14. | Billy Köppe | 22. | 21. | Andy Gnädig | 1 : 3 | 14 | 17 | N  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
26 | 14. | Billy Köppe | 22. | 23. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 8 | 20 | N  | 6 | : | 8 | -2 | 2 | 4 | : | 10 |
27 | 15. | Billy Köppe | 27. | 33. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 5 | 39 | N  | 8 | : | 16 | -8 | 8 | 5 | : | 15 |
28 | 15. | Billy Köppe | 27. | 31. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 9 | 26 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 5 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle