| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Andy Gnädig bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Günter Haesler | 0 : 4 | 9 | 42 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 7 | : | 22 |
2 | 1. | Andy Gnädig | --- | --- | Martin Schiller | 0 : 4 | 11 | 33 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
3 | 2. | Andy Gnädig | 53. | 52. | Marcel Bindseil | 4 : 0 | 41 | 24 | S  | 20 | : | 16 | 4 | -4 | 17 | : | 12 |
4 | 2. | Andy Gnädig | 53. | 54. | M. Falkenberg | 4 : 0 | 44 | 12 | S  | 20 | : | 12 | 8 | -8 | 16 | : | 8 |
5 | 3. | Andy Gnädig | 27. | 27. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 16 | : | 8 | 8 | -8 | 20 | : | 4 |
6 | 3. | Andy Gnädig | 27. | 29. | Max Wetterich | 4 : 0 | 43 | 6 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 20 | : | 4 |
7 | 4. | Andy Gnädig | 13. | 12. | Axel Friebel | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 10 | : | 12 | -2 | 2 | 9 | : | 15 |
8 | 4. | Andy Gnädig | 13. | 14. | Michael Haesler | 0 : 4 | 16 | 30 | N  | 10 | : | 13 | -3 | 3 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Andy Gnädig | 25. | 23. | Tino Knobel | 4 : 0 | 44 | 21 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 18 | : | 10 |
10 | 5. | Andy Gnädig | 25. | 26. | Th. Kollakowski | 1 : 3 | 36 | 39 | N  | 21 | : | 22 | -1 | 1 | 16 | : | 16 |
11 | 6. | Andy Gnädig | 19. | 19. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 53 | 30 | S  | 24 | : | 19 | 5 | -5 | 24 | : | 16 |
12 | 6. | Andy Gnädig | 19. | 18. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 54 | 20 | S  | 24 | : | 15 | 9 | -9 | 21 | : | 14 |
13 | 7. | Andy Gnädig | 12. | 13. | Dana Danelski | 4 : 0 | 36 | 13 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
14 | 7. | Andy Gnädig | 12. | 11. | Michael Benz | 4 : 0 | 33 | 24 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
15 | 9. | Andy Gnädig | 13. | 12. | Dennis Berthold | 2 : 2 | 29 | 32 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 14 | : | 20 |
16 | 9. | Andy Gnädig | 13. | 14. | Nicole Haesler | 2 : 2 | 27 | 27 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 12 | : | 15 |
17 | 10. | Andy Gnädig | 15. | 17. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 18 | 41 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 8 | : | 19 |
18 | 10. | Andy Gnädig | 15. | 18. | Uwe Behring | 4 : 0 | 33 | 19 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
19 | 11. | Andy Gnädig | 14. | 20. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
20 | 11. | Andy Gnädig | 14. | 22. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 20 | 29 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 11 | : | 14 |
21 | 12. | Andy Gnädig | 22. | 28. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 19 | : | 15 | 4 | -4 | 15 | : | 13 |
22 | 12. | Andy Gnädig | 22. | 27. | Marion Bittner | 4 : 0 | 51 | 8 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 21 | : | 8 |
23 | 13. | Andy Gnädig | 15. | 3. | Addi Blasius | 0 : 4 | 30 | 40 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 15 | : | 19 |
24 | 13. | Andy Gnädig | 15. | 6. | Bianca Müller | 0 : 4 | 28 | 39 | N  | 17 | : | 19 | -2 | 2 | 13 | : | 18 |
25 | 14. | Andy Gnädig | 21. | 19. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 10 | 39 | N  | 6 | : | 15 | -6 | 9 | 10 | : | 15 |
26 | 14. | Andy Gnädig | 21. | 22. | Billy Köppe | 3 : 1 | 17 | 14 | S  | 6 | : | 6 | 0 | 0 | 11 | : | 8 |
27 | 15. | Andy Gnädig | 22. | 25. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 19 | 13 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
28 | 15. | Andy Gnädig | 22. | 28. | Andreas Wegener | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
29 | 16. | Andy Gnädig | 24. | 39. | Corinna Degen | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 14 |
30 | 16. | Andy Gnädig | 24. | 35. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 15 | : | 12 |
31 | 17. | Andy Gnädig | 19. | 10. | Horst Danelski | 2 : 2 | 30 | 32 | U  | 16 | : | 17 | -1 | 1 | 15 | : | 14 |
32 | 17. | Andy Gnädig | 19. | 9. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle