| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von KaJo Palm bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | KaJo Palm | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 5 | 52 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 5 | : | 23 |
3 | 2. | KaJo Palm | 56. | 55. | Max Wetterich | 0 : 4 | 10 | 47 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 10 | : | 20 |
4 | 2. | KaJo Palm | 56. | 57. | Christian Scheibel | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
5 | 3. | KaJo Palm | 51. | 48. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 22 | 31 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
6 | 3. | KaJo Palm | 51. | 52. | Horst Danelski | 0 : 4 | 23 | 28 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
7 | 4. | KaJo Palm | 54. | 53. | Hissi Tasci | 4 : 0 | 23 | 6 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 9 | : | 4 |
8 | 4. | KaJo Palm | 54. | 56. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 27 | 9 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 7 |
9 | 5. | KaJo Palm | 49. | 48. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 42 | 31 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 21 | : | 19 |
10 | 5. | KaJo Palm | 49. | 50. | Frank Illmann | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 13 | : | 13 |
11 | 6. | KaJo Palm | 42. | 40. | Nils Amarell | 0 : 4 | 7 | 39 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 5 | : | 19 |
12 | 6. | KaJo Palm | 42. | 43. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 9 | 51 | N  | 8 | : | 17 | -8 | 9 | 9 | : | 25 |
13 | 7. | KaJo Palm | 49. | 48. | Max Wetterich | 3 : 1 | 21 | 15 | S  | 8 | : | 8 | 0 | 0 | 13 | : | 7 |
14 | 7. | KaJo Palm | 49. | 52. | Corinna Degen | 0 : 4 | 15 | 29 | N  | 8 | : | 12 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
15 | 8. | KaJo Palm | 48. | 45. | Wolfgang Bothe | 4 : 0 | 34 | 15 | S  | 12 | : | 9 | 3 | -3 | 19 | : | 9 |
16 | 8. | KaJo Palm | 48. | 46. | Stefan Marzi | 1 : 3 | 24 | 27 | N  | 12 | : | 13 | -1 | 1 | 13 | : | 13 |
17 | 9. | KaJo Palm | 44. | 45. | Hans Helm | 4 : 0 | 37 | 22 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 18 | : | 12 |
18 | 9. | KaJo Palm | 44. | 42. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 16 | : | 15 | 1 | -1 | 18 | : | 16 |
19 | 10. | KaJo Palm | 35. | 34. | Oliver Döring | 4 : 0 | 54 | 11 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 23 | : | 11 |
20 | 10. | KaJo Palm | 35. | 38. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 61 | 7 | S  | 20 | : | 6 | 14 | -6 | 27 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle