| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Andy Gnädig | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Lutz Schwan | 4 : 0 | 28 | 23 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
3 | 2. | Martin Schiller | 15. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 29 | 10 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 13 | : | 6 |
4 | 2. | Martin Schiller | 15. | 16. | Dana Danelski | 0 : 4 | 17 | 29 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 8 | : | 11 |
5 | 3. | Martin Schiller | 14. | 12. | Bianca Müller | 3 : 1 | 38 | 26 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 16 | : | 16 |
6 | 3. | Martin Schiller | 14. | 15. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 53 | 7 | S  | 18 | : | 5 | 13 | -5 | 22 | : | 7 |
7 | 4. | Martin Schiller | 7. | 8. | Addi Blasius | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 8 | : | 10 |
8 | 4. | Martin Schiller | 7. | 9. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 18 | 31 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 10 | : | 14 |
9 | 5. | Martin Schiller | 17. | 15. | Michael Benz | 0 : 4 | 13 | 55 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 11 | : | 23 |
10 | 5. | Martin Schiller | 17. | 18. | Peter Rudel | 0 : 4 | 23 | 40 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 15 | : | 20 |
11 | 6. | Martin Schiller | 29. | 28. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 81 | 2 | S  | 25 | : | 1 | 24 | -1 | 32 | : | 2 |
12 | 6. | Martin Schiller | 29. | 30. | Uwe Behring | 4 : 0 | 61 | 9 | S  | 25 | : | 13 | 12 | -12 | 24 | : | 8 |
13 | 7. | Martin Schiller | 17. | 16. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 1 | 37 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 1 | : | 14 |
14 | 7. | Martin Schiller | 17. | 18. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 1 | 20 | N  | 3 | : | 7 | -3 | 4 | 1 | : | 9 |
15 | 8. | Martin Schiller | 26. | 25. | Franz Kopetz | 4 : 0 | 22 | 5 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 10 | : | 5 |
16 | 8. | Martin Schiller | 26. | 27. | Daniel Schiller | 3 : 1 | 20 | 14 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 10 | : | 10 |
17 | 9. | Martin Schiller | 18. | 20. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
18 | 9. | Martin Schiller | 18. | 21. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 36 | 27 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 15 |
19 | 10. | Martin Schiller | 13. | 9. | Axel Friebel | 4 : 0 | 30 | 23 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 10 |
20 | 10. | Martin Schiller | 13. | 12. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 21 | 43 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 12 | : | 16 |
21 | 11. | Martin Schiller | 12. | 7. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 5 | 31 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 5 | : | 15 |
22 | 11. | Martin Schiller | 12. | 9. | Billy Köppe | 0 : 4 | 5 | 33 | N  | 2 | : | 10 | -2 | 8 | 5 | : | 15 |
23 | 12. | Martin Schiller | 21. | 20. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 7 | 33 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 6 | : | 14 |
24 | 12. | Martin Schiller | 21. | 25. | Tino Knobel | 0 : 4 | 13 | 30 | N  | 7 | : | 11 | -4 | 4 | 10 | : | 15 |
25 | 13. | Martin Schiller | 30. | 28. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 20 | : | 12 |
26 | 13. | Martin Schiller | 30. | 33. | Marion Bittner | 2 : 2 | 34 | 32 | U  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 16 | : | 17 |
27 | 15. | Martin Schiller | 30. | 32. | Corinna Degen | 4 : 0 | 26 | 5 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 10 | : | 5 |
28 | 15. | Martin Schiller | 30. | 33. | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 11 | 39 | N  | 10 | : | 16 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle