| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Daniel Heinrich bis zum 11. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | Horst Danelski | 4 : 0 | 36 | 18 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 16 | : | 13 |
2 | 1. | Daniel Heinrich | --- | --- | KaJo Palm | 4 : 0 | 38 | 10 | S  | 15 | : | 9 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
3 | 2. | Daniel Heinrich | 13. | 12. | Nicole Haesler | 3 : 1 | 27 | 24 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 12 | : | 12 |
4 | 2. | Daniel Heinrich | 13. | 14. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 35 | 7 | S  | 14 | : | 8 | 6 | -6 | 15 | : | 5 |
5 | 3. | Daniel Heinrich | 4. | 4. | Dana Danelski | 4 : 0 | 43 | 26 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 18 | : | 13 |
6 | 3. | Daniel Heinrich | 4. | 6. | Axel Friebel | 4 : 0 | 47 | 16 | S  | 21 | : | 13 | 8 | -8 | 18 | : | 11 |
7 | 4. | Daniel Heinrich | 1. | 3. | Norbert Gesell | 4 : 0 | 37 | 14 | S  | 16 | : | 11 | 5 | -5 | 16 | : | 8 |
8 | 4. | Daniel Heinrich | 1. | 58. | Momo Yalcin | 4 : 0 | 41 | 9 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
9 | 5. | Daniel Heinrich | 1. | 3. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 46 | 33 | S  | 22 | : | 19 | 3 | -3 | 21 | : | 17 |
10 | 5. | Daniel Heinrich | 1. | 57. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 68 | 4 | S  | 22 | : | 6 | 16 | -6 | 30 | : | 4 |
11 | 6. | Daniel Heinrich | 1. | 3. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 38 | 27 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 17 | : | 15 |
12 | 6. | Daniel Heinrich | 1. | 58. | Momo Yalcin | 4 : 0 | 43 | 14 | S  | 18 | : | 11 | 7 | -7 | 18 | : | 10 |
13 | 7. | Daniel Heinrich | 1. | 3. | Billy Köppe | 0 : 4 | 1 | 45 | N  | 2 | : | 14 | -2 | 12 | 1 | : | 19 |
14 | 7. | Daniel Heinrich | 1. | 58. | Momo Yalcin | 0 : 4 | 1 | 69 | N  | 2 | : | 21 | -2 | 19 | 1 | : | 29 |
15 | 8. | Daniel Heinrich | 1. | 3. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 37 | 12 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 18 | : | 11 |
16 | 8. | Daniel Heinrich | 1. | 55. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 39 | 17 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 22 | : | 12 |
17 | 9. | Daniel Heinrich | 1. | 2. | Bianca Müller | 4 : 0 | 47 | 5 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 18 | : | 5 |
18 | 9. | Daniel Heinrich | 1. | 57. | Hissi Tasci | 4 : 0 | 45 | 8 | S  | 18 | : | 10 | 8 | -8 | 19 | : | 6 |
19 | 10. | Daniel Heinrich | 1. | 2. | Addi Blasius | 0 : 4 | 11 | 45 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 23 |
20 | 10. | Daniel Heinrich | 1. | 54. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 16 | 34 | N  | 8 | : | 13 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
21 | 11. | Daniel Heinrich | 1. | 8. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 14 | 23 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 5 | : | 8 |
22 | 11. | Daniel Heinrich | 1. | 54. | Wolfgang Bothe | 3 : 1 | 27 | 15 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 12 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle