| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Bianca Müller bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 44 | 30 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 22 | : | 17 |
2 | 1. | Bianca Müller | --- | --- | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 54 | 11 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 27 | : | 8 |
3 | 2. | Bianca Müller | 3. | 2. | Michael Benz | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 9 | : | 15 |
4 | 2. | Bianca Müller | 3. | 4. | Hans Helm | 4 : 0 | 30 | 6 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 13 | : | 6 |
5 | 3. | Bianca Müller | 12. | 13. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 50 | 1 | S  | 14 | : | 2 | 12 | -2 | 24 | : | 1 |
6 | 3. | Bianca Müller | 12. | 14. | Martin Schiller | 1 : 3 | 26 | 38 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 16 | : | 16 |
7 | 4. | Bianca Müller | 10. | 9. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 48 | 19 | S  | 21 | : | 14 | 7 | -7 | 20 | : | 12 |
8 | 4. | Bianca Müller | 10. | 12. | Axel Friebel | 4 : 0 | 53 | 13 | S  | 21 | : | 12 | 9 | -9 | 23 | : | 10 |
9 | 5. | Bianca Müller | 4. | 2. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 20 | 58 | N  | 18 | : | 26 | -8 | 8 | 10 | : | 24 |
10 | 5. | Bianca Müller | 4. | 5. | Addi Blasius | 4 : 0 | 45 | 28 | S  | 18 | : | 16 | 2 | -2 | 25 | : | 14 |
11 | 6. | Bianca Müller | 5. | 4. | Billy Köppe | 1 : 3 | 25 | 30 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 12 | : | 17 |
12 | 6. | Bianca Müller | 5. | 8. | Pamela Abamonga | 4 : 0 | 31 | 8 | S  | 13 | : | 8 | 5 | -5 | 13 | : | 5 |
13 | 7. | Bianca Müller | 5. | 9. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 17 | 5 | S  | 8 | : | 5 | 3 | -3 | 6 | : | 3 |
14 | 7. | Bianca Müller | 5. | 10. | Michael Haesler | 4 : 0 | 18 | 12 | S  | 8 | : | 7 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
15 | 8. | Bianca Müller | 4. | 3. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 51 | 7 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 22 | : | 7 |
16 | 8. | Bianca Müller | 4. | 2. | Billy Köppe | 4 : 0 | 59 | 3 | S  | 18 | : | 3 | 15 | -3 | 26 | : | 3 |
17 | 9. | Bianca Müller | 2. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 5 | 47 | N  | 7 | : | 18 | -7 | 11 | 5 | : | 18 |
18 | 9. | Bianca Müller | 2. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 4 | 41 | N  | 7 | : | 14 | -7 | 7 | 4 | : | 20 |
19 | 10. | Bianca Müller | 3. | 5. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 34 | 44 | N  | 21 | : | 23 | -2 | 2 | 15 | : | 19 |
20 | 10. | Bianca Müller | 3. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 49 | 20 | S  | 21 | : | 15 | 6 | -6 | 22 | : | 11 |
21 | 11. | Bianca Müller | 4. | 17. | Günter Haesler | 0 : 4 | 1 | 37 | N  | 3 | : | 13 | -3 | 10 | 1 | : | 14 |
22 | 11. | Bianca Müller | 4. | 13. | Nils Amarell | 0 : 4 | 1 | 46 | N  | 3 | : | 15 | -3 | 12 | 1 | : | 19 |
23 | 12. | Bianca Müller | 8. | 13. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 27 | 44 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 15 | : | 17 |
24 | 12. | Bianca Müller | 8. | 15. | Dana Danelski | 4 : 0 | 35 | 24 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 16 | : | 11 |
25 | 13. | Bianca Müller | 6. | 15. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 39 | 28 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 18 | : | 13 |
26 | 13. | Bianca Müller | 6. | 10. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 52 | 12 | S  | 19 | : | 11 | 8 | -8 | 25 | : | 9 |
27 | 14. | Bianca Müller | 5. | 17. | KaJo Palm | 0 : 4 | 12 | 45 | N  | 10 | : | 18 | -8 | 8 | 10 | : | 19 |
28 | 14. | Bianca Müller | 5. | 20. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 14 | 37 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 13 |
29 | 15. | Bianca Müller | 6. | 16. | Uwe Behring | 4 : 0 | 27 | 19 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
30 | 15. | Bianca Müller | 6. | 17. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 23 | 32 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 9 | : | 15 |
31 | 16. | Bianca Müller | 7. | 11. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 27 | 7 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 13 | : | 5 |
32 | 16. | Bianca Müller | 7. | 19. | Dennis Berthold | 2 : 2 | 20 | 18 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 9 | : | 10 |
33 | 17. | Bianca Müller | 6. | 5. | Tino Knobel | 3 : 1 | 36 | 33 | S  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
34 | 17. | Bianca Müller | 6. | 23. | Oliver Döring | 3 : 1 | 38 | 37 | S  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 20 | : | 19 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle