| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Michael Benz bis zum 9. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Frank Triebeneck | 4 : 0 | 43 | 24 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 22 | : | 12 |
2 | 1. | Michael Benz | --- | --- | Max Wetterich | 4 : 0 | 56 | 8 | S  | 18 | : | 7 | 11 | -7 | 27 | : | 8 |
3 | 2. | Michael Benz | 2. | 1. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
4 | 2. | Michael Benz | 2. | 3. | Bianca Müller | 4 : 0 | 32 | 17 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 9 |
5 | 3. | Michael Benz | 11. | 9. | Oliver Döring | 4 : 0 | 25 | 8 | S  | 9 | : | 5 | 4 | -4 | 12 | : | 7 |
6 | 3. | Michael Benz | 11. | 13. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 30 | 1 | S  | 9 | : | 2 | 7 | -2 | 14 | : | 1 |
7 | 4. | Michael Benz | 4. | 2. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 8 | 40 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 7 | : | 18 |
8 | 4. | Michael Benz | 4. | 5. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 11 | 34 | N  | 8 | : | 14 | -6 | 6 | 9 | : | 14 |
9 | 5. | Michael Benz | 15. | 14. | Dana Danelski | 4 : 0 | 48 | 26 | S  | 22 | : | 17 | 5 | -5 | 21 | : | 14 |
10 | 5. | Michael Benz | 15. | 17. | Martin Schiller | 4 : 0 | 55 | 13 | S  | 22 | : | 12 | 10 | -10 | 23 | : | 11 |
11 | 6. | Michael Benz | 7. | 6. | Axel Friebel | 0 : 4 | 10 | 55 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 10 | : | 25 |
12 | 6. | Michael Benz | 7. | 10. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 19 | 24 | U  | 8 | : | 10 | -2 | 2 | 13 | : | 12 |
13 | 7. | Michael Benz | 11. | 12. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 24 | 33 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 13 | : | 16 |
14 | 7. | Michael Benz | 11. | 14. | Günter Haesler | 3 : 1 | 25 | 22 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 11 |
15 | 8. | Michael Benz | 13. | 12. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 14 | 20 | N  | 7 | : | 8 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
16 | 8. | Michael Benz | 13. | 14. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 21 | 10 | S  | 7 | : | 5 | 2 | -2 | 12 | : | 7 |
17 | 9. | Michael Benz | 15. | 16. | Marion Bittner | 4 : 0 | 50 | 11 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 25 | : | 10 |
18 | 9. | Michael Benz | 15. | 20. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 43 | 23 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 23 | : | 12 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle