| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Dana Danelski bis zum 17. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Claudia Danelski | 3 : 1 | 32 | 29 | S  | 17 | : | 16 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
2 | 1. | Dana Danelski | --- | --- | Felix Danelski | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 17 | : | 14 | 3 | -3 | 17 | : | 12 |
3 | 2. | Dana Danelski | 16. | 15. | Martin Schiller | 4 : 0 | 29 | 17 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 11 | : | 8 |
4 | 2. | Dana Danelski | 16. | 17. | Daniel Schiller | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 14 | : | 6 |
5 | 3. | Dana Danelski | 4. | 2. | Norbert Gesell | 4 : 0 | 43 | 14 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 20 | : | 9 |
6 | 3. | Dana Danelski | 4. | 4. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 26 | 43 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 13 | : | 18 |
7 | 4. | Dana Danelski | 6. | 5. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 20 | 26 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 8 | : | 11 |
8 | 4. | Dana Danelski | 6. | 8. | Addi Blasius | 1 : 3 | 21 | 24 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
9 | 5. | Dana Danelski | 14. | 13. | Norbert Gesell | 4 : 0 | 48 | 7 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 22 | : | 7 |
10 | 5. | Dana Danelski | 14. | 15. | Michael Benz | 0 : 4 | 26 | 48 | N  | 17 | : | 22 | -5 | 5 | 14 | : | 21 |
11 | 6. | Dana Danelski | 13. | 14. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 43 | 4 | S  | 14 | : | 4 | 10 | -4 | 19 | : | 4 |
12 | 6. | Dana Danelski | 13. | 15. | Michael Haesler | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
13 | 7. | Dana Danelski | 13. | 8. | Axel Friebel | 3 : 1 | 24 | 18 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 12 | : | 12 |
14 | 7. | Dana Danelski | 13. | 12. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 13 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
15 | 8. | Dana Danelski | 16. | 18. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 21 | 16 | S  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
16 | 8. | Dana Danelski | 16. | 20. | Günter Haesler | 4 : 0 | 23 | 12 | S  | 10 | : | 7 | 3 | -3 | 10 | : | 8 |
17 | 9. | Dana Danelski | 9. | 5. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 23 | 29 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
18 | 9. | Dana Danelski | 9. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 28 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 13 | : | 10 |
19 | 10. | Dana Danelski | 11. | 12. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 26 | 44 | N  | 17 | : | 21 | -4 | 4 | 13 | : | 19 |
20 | 10. | Dana Danelski | 11. | 16. | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 27 | 41 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 13 | : | 18 |
21 | 11. | Dana Danelski | 18. | 24. | Uwe Behring | 0 : 4 | 19 | 32 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 8 | : | 15 |
22 | 11. | Dana Danelski | 18. | 25. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 11 | : | 9 |
23 | 12. | Dana Danelski | 15. | 8. | Bianca Müller | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 11 | : | 16 |
24 | 12. | Dana Danelski | 15. | 19. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
25 | 13. | Dana Danelski | 18. | 20. | Tino Knobel | 0 : 4 | 27 | 44 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 13 | : | 21 |
26 | 13. | Dana Danelski | 18. | 22. | Dennis Berthold | 4 : 0 | 38 | 20 | S  | 17 | : | 12 | 5 | -5 | 16 | : | 13 |
27 | 14. | Dana Danelski | 15. | 6. | Horst Danelski | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 13 |
28 | 14. | Dana Danelski | 15. | 24. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 13 | 47 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 10 | : | 23 |
29 | 15. | Dana Danelski | 23. | 26. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 3 | 49 | N  | 7 | : | 20 | -7 | 13 | 3 | : | 16 |
30 | 15. | Dana Danelski | 23. | 32. | Corinna Degen | 4 : 0 | 20 | 6 | S  | 7 | : | 4 | 3 | -3 | 10 | : | 5 |
31 | 16. | Dana Danelski | 25. | 13. | Christian Scheibel | 0 : 4 | 11 | 59 | N  | 9 | : | 22 | -9 | 13 | 11 | : | 24 |
32 | 16. | Dana Danelski | 25. | 14. | Nils Amarell | 2 : 2 | 24 | 19 | U  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 16 | : | 8 |
33 | 17. | Dana Danelski | 27. | 28. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 20 | 40 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 10 | : | 18 |
34 | 17. | Dana Danelski | 27. | 30. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 17 | 38 | N  | 14 | : | 18 | -4 | 4 | 7 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle