| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Marion Bittner | 2 : 2 | 31 | 31 | U  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 17 | : | 17 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Thomas Brüning | 4 : 0 | 36 | 10 | S  | 14 | : | 9 | 5 | -5 | 17 | : | 6 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 21. | 19. | Axel Friebel | 0 : 4 | 5 | 49 | N  | 5 | : | 17 | -5 | 12 | 5 | : | 20 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 21. | 20. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 16 | 8 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 10 | : | 5 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 20. | 21. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 44 | 4 | S  | 15 | : | 5 | 10 | -5 | 19 | : | 4 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 20. | 22. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 42 | 6 | S  | 15 | : | 6 | 9 | -6 | 18 | : | 6 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 9. | 7. | Martin Schiller | 4 : 0 | 31 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 14 | : | 10 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 9. | 10. | Bianca Müller | 0 : 4 | 19 | 48 | N  | 14 | : | 21 | -7 | 7 | 12 | : | 20 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 8. | 5. | Addi Blasius | 4 : 0 | 47 | 22 | S  | 21 | : | 16 | 5 | -5 | 21 | : | 11 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 8. | 9. | Andreas Wegener | 4 : 0 | 45 | 25 | S  | 21 | : | 17 | 4 | -4 | 20 | : | 12 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 3. | 1. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 27 | 38 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 15 | : | 17 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 3. | 2. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 40 | 6 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 18 | : | 5 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 6. | 3. | Billy Köppe | 0 : 4 | 6 | 41 | N  | 6 | : | 14 | -6 | 8 | 6 | : | 19 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 6. | 4. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 8 | 28 | N  | 6 | : | 11 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 10. | 9. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 9 | 23 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 7 | : | 12 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 10. | 11. | Horst Danelski | 0 : 4 | 7 | 34 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 7 | : | 17 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 20. | 15. | Michael Benz | 0 : 4 | 23 | 43 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 12 | : | 23 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 20. | 18. | Martin Schiller | 0 : 4 | 24 | 35 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 12 | : | 17 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 26. | 25. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 8 | 52 | N  | 9 | : | 17 | -8 | 8 | 7 | : | 27 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 26. | 27. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 36. | 34. | Oliver Döring | 0 : 4 | 0 | 13 | N  | 0 | : | 4 | 0 | 4 | 0 | : | 5 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 36. | 31. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 0 | 15 | N  | 0 | : | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 5 |
23 | 12. | Roderich Gebel | 43. | 40. | Frank Triebeneck | 1 : 3 | 19 | 22 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
24 | 12. | Roderich Gebel | 43. | 42. | Marcel Bindseil | 2 : 2 | 19 | 21 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 9 |
25 | 13. | Roderich Gebel | 44. | 38. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 25 | 33 | N  | 14 | : | 16 | -2 | 2 | 13 | : | 15 |
26 | 13. | Roderich Gebel | 44. | 45. | Frank Illmann | 1 : 3 | 24 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 10 | : | 14 |
27 | 14. | Roderich Gebel | 46. | 41. | Thomas Ebert | 2 : 2 | 32 | 38 | U  | 16 | : | 20 | -4 | 4 | 20 | : | 14 |
28 | 14. | Roderich Gebel | 46. | 44. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 39 | 11 | S  | 16 | : | 10 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
29 | 15. | Roderich Gebel | 43. | 41. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 33 | 4 | S  | 13 | : | 4 | 9 | -4 | 11 | : | 4 |
30 | 15. | Roderich Gebel | 43. | 44. | Uwe Scheffer | 4 : 0 | 31 | 3 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 11 | : | 3 |
31 | 16. | Roderich Gebel | 37. | 31. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 37 | 11 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 15 | : | 10 |
32 | 16. | Roderich Gebel | 37. | 40. | Peter Rudel | 4 : 0 | 34 | 9 | S  | 15 | : | 8 | 7 | -7 | 12 | : | 8 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle