| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 8. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Daniel Schiller | 0 : 4 | 17 | 35 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
3 | 2. | Horst Danelski | 45. | 43. | Frank Illmann | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
4 | 2. | Horst Danelski | 45. | 47. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
5 | 3. | Horst Danelski | 52. | 51. | KaJo Palm | 4 : 0 | 28 | 23 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
6 | 3. | Horst Danelski | 52. | 54. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
7 | 4. | Horst Danelski | 41. | 40. | M. Falkenberg | 2 : 2 | 26 | 27 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 11 |
8 | 4. | Horst Danelski | 41. | 42. | Dennis Berthold | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 13 |
9 | 5. | Horst Danelski | 37. | 36. | Corinna Degen | 4 : 0 | 40 | 27 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 18 | : | 17 |
10 | 5. | Horst Danelski | 37. | 38. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
11 | 6. | Horst Danelski | 24. | 23. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 38 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 19 | : | 9 |
12 | 6. | Horst Danelski | 24. | 25. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 24 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 20 | : | 13 |
13 | 7. | Horst Danelski | 15. | 14. | Günter Haesler | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
14 | 7. | Horst Danelski | 15. | 16. | Pamela Abamonga | 1 : 3 | 22 | 23 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 9 | : | 10 |
15 | 8. | Horst Danelski | 11. | 10. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 7 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 17 | : | 7 |
16 | 8. | Horst Danelski | 11. | 7. | Axel Friebel | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle