| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Horst Danelski bis zum 14. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Daniel Schiller | 0 : 4 | 17 | 35 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 11 | : | 17 |
2 | 1. | Horst Danelski | --- | --- | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 13 | : | 16 |
3 | 2. | Horst Danelski | 45. | 43. | Frank Illmann | 0 : 4 | 17 | 23 | N  | 11 | : | 12 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
4 | 2. | Horst Danelski | 45. | 47. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 21 | 32 | N  | 11 | : | 14 | -3 | 3 | 13 | : | 15 |
5 | 3. | Horst Danelski | 52. | 51. | KaJo Palm | 4 : 0 | 28 | 23 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
6 | 3. | Horst Danelski | 52. | 54. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 33 | 11 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 17 | : | 7 |
7 | 4. | Horst Danelski | 41. | 40. | M. Falkenberg | 2 : 2 | 26 | 27 | U  | 14 | : | 15 | -1 | 1 | 13 | : | 11 |
8 | 4. | Horst Danelski | 41. | 42. | Dennis Berthold | 3 : 1 | 29 | 23 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 13 | : | 13 |
9 | 5. | Horst Danelski | 37. | 36. | Corinna Degen | 4 : 0 | 40 | 27 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 18 | : | 17 |
10 | 5. | Horst Danelski | 37. | 38. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 37 | 23 | S  | 18 | : | 15 | 3 | -3 | 16 | : | 11 |
11 | 6. | Horst Danelski | 24. | 23. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 38 | 16 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 19 | : | 9 |
12 | 6. | Horst Danelski | 24. | 25. | Claudia Danelski | 4 : 0 | 37 | 24 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 20 | : | 13 |
13 | 7. | Horst Danelski | 15. | 14. | Günter Haesler | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 11 | : | 8 |
14 | 7. | Horst Danelski | 15. | 16. | Pamela Abamonga | 1 : 3 | 22 | 23 | N  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 9 | : | 10 |
15 | 8. | Horst Danelski | 11. | 10. | Roderich Gebel | 4 : 0 | 34 | 7 | S  | 11 | : | 5 | 6 | -5 | 17 | : | 7 |
16 | 8. | Horst Danelski | 11. | 7. | Axel Friebel | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
17 | 9. | Horst Danelski | 6. | 2. | Bianca Müller | 4 : 0 | 41 | 4 | S  | 14 | : | 7 | 7 | -7 | 20 | : | 4 |
18 | 9. | Horst Danelski | 6. | 3. | Addi Blasius | 0 : 4 | 22 | 44 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 13 | : | 20 |
19 | 10. | Horst Danelski | 7. | 4. | Billy Köppe | 4 : 0 | 55 | 17 | S  | 23 | : | 15 | 8 | -8 | 24 | : | 10 |
20 | 10. | Horst Danelski | 7. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 57 | 13 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 25 | : | 8 |
21 | 11. | Horst Danelski | 5. | 2. | Addi Blasius | 3 : 1 | 27 | 18 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 10 | : | 10 |
22 | 11. | Horst Danelski | 5. | 3. | Norbert Gesell | 2 : 2 | 27 | 23 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 11 | : | 13 |
23 | 12. | Horst Danelski | 5. | 4. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 8 | : | 6 |
24 | 12. | Horst Danelski | 5. | 12. | Nils Amarell | 0 : 4 | 18 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 11 | : | 13 |
25 | 13. | Horst Danelski | 4. | 8. | Christian Scheibel | 2 : 2 | 32 | 27 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 16 | : | 17 |
26 | 13. | Horst Danelski | 4. | 14. | Uwe Behring | 1 : 3 | 27 | 28 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 13 | : | 14 |
27 | 14. | Horst Danelski | 6. | 20. | Andreas Zaremba | 0 : 4 | 15 | 36 | N  | 11 | : | 17 | -6 | 6 | 10 | : | 13 |
28 | 14. | Horst Danelski | 6. | 15. | Dana Danelski | 4 : 0 | 25 | 19 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle