| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Tino Knobel bis zum 10. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | KaJo Palm | 4 : 0 | 52 | 5 | S  | 19 | : | 9 | 10 | -9 | 23 | : | 5 |
2 | 1. | Tino Knobel | --- | --- | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 40 | 31 | S  | 19 | : | 17 | 2 | -2 | 19 | : | 16 |
3 | 2. | Tino Knobel | 5. | 4. | Hans Helm | 4 : 0 | 70 | 7 | S  | 24 | : | 5 | 19 | -5 | 27 | : | 7 |
4 | 2. | Tino Knobel | 5. | 6. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 66 | 8 | S  | 24 | : | 8 | 16 | -8 | 26 | : | 8 |
5 | 3. | Tino Knobel | 1. | 2. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 20 | 25 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 11 | : | 13 |
6 | 3. | Tino Knobel | 1. | 58. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 9 | 62 | N  | 10 | : | 23 | -10 | 13 | 9 | : | 26 |
7 | 5. | Tino Knobel | 23. | 22. | Claudia Danelski | 1 : 3 | 33 | 39 | N  | 16 | : | 16 | 0 | 0 | 17 | : | 23 |
8 | 5. | Tino Knobel | 23. | 25. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 21 | 44 | N  | 16 | : | 21 | -5 | 5 | 10 | : | 18 |
9 | 6. | Tino Knobel | 32. | 31. | W. Heizenreder | 2 : 2 | 39 | 38 | U  | 20 | : | 18 | 2 | -2 | 17 | : | 22 |
10 | 6. | Tino Knobel | 32. | 34. | Thomas Ebert | 4 : 0 | 51 | 13 | S  | 20 | : | 9 | 11 | -9 | 20 | : | 13 |
11 | 7. | Tino Knobel | 27. | 26. | Franz Kopetz | 0 : 4 | 7 | 37 | N  | 6 | : | 13 | -6 | 7 | 7 | : | 17 |
12 | 7. | Tino Knobel | 27. | 28. | Nils Amarell | 0 : 4 | 11 | 17 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
13 | 8. | Tino Knobel | 40. | 37. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 30 | 10 | S  | 10 | : | 6 | 4 | -4 | 16 | : | 8 |
14 | 8. | Tino Knobel | 40. | 39. | Oliver Döring | 2 : 2 | 25 | 26 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 16 | : | 14 |
15 | 9. | Tino Knobel | 35. | 36. | Daniel Schiller | 0 : 4 | 20 | 34 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 14 | : | 16 |
16 | 9. | Tino Knobel | 35. | 39. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 14 | 43 | N  | 10 | : | 17 | -7 | 7 | 11 | : | 19 |
17 | 10. | Tino Knobel | 39. | 37. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 34 | 19 | S  | 15 | : | 11 | 4 | -4 | 15 | : | 12 |
18 | 10. | Tino Knobel | 39. | 40. | Frank Illmann | 3 : 1 | 30 | 27 | S  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 14 | : | 14 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle