| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Bernhard Schmidt bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Bianca Müller | 0 : 4 | 11 | 54 | N  | 11 | : | 19 | -8 | 8 | 8 | : | 27 |
2 | 1. | Bernhard Schmidt | --- | --- | Frank Triebeneck | 0 : 4 | 17 | 32 | N  | 11 | : | 15 | -4 | 4 | 10 | : | 13 |
3 | 2. | Bernhard Schmidt | 47. | 45. | Horst Danelski | 4 : 0 | 32 | 21 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 15 | : | 13 |
4 | 2. | Bernhard Schmidt | 47. | 48. | Hissi Tasci | 4 : 0 | 28 | 24 | S  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 13 | : | 12 |
5 | 3. | Bernhard Schmidt | 32. | 31. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 22 | 16 | S  | 11 | : | 10 | 1 | -1 | 10 | : | 7 |
6 | 3. | Bernhard Schmidt | 32. | 33. | Ralf Zimmermann | 4 : 0 | 30 | 7 | S  | 11 | : | 7 | 4 | -4 | 15 | : | 4 |
7 | 4. | Bernhard Schmidt | 15. | 14. | Michael Haesler | 0 : 4 | 12 | 34 | N  | 9 | : | 13 | -4 | 4 | 7 | : | 17 |
8 | 4. | Bernhard Schmidt | 15. | 16. | Billy Köppe | 0 : 4 | 15 | 26 | N  | 9 | : | 12 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
9 | 5. | Bernhard Schmidt | 29. | 28. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 56 | 25 | S  | 24 | : | 18 | 6 | -6 | 26 | : | 13 |
10 | 5. | Bernhard Schmidt | 29. | 31. | Andreas Zaremba | 4 : 0 | 58 | 21 | S  | 24 | : | 16 | 8 | -8 | 26 | : | 13 |
11 | 6. | Bernhard Schmidt | 14. | 12. | Addi Blasius | 0 : 4 | 3 | 23 | N  | 4 | : | 8 | -4 | 4 | 3 | : | 11 |
12 | 6. | Bernhard Schmidt | 14. | 13. | Dana Danelski | 0 : 4 | 4 | 43 | N  | 4 | : | 14 | -4 | 10 | 4 | : | 19 |
13 | 7. | Bernhard Schmidt | 25. | 24. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 57 | 2 | S  | 20 | : | 5 | 15 | -5 | 22 | : | 2 |
14 | 7. | Bernhard Schmidt | 25. | 26. | Franz Kopetz | 4 : 0 | 47 | 15 | S  | 20 | : | 13 | 7 | -7 | 20 | : | 9 |
15 | 8. | Bernhard Schmidt | 17. | 15. | Norbert Gesell | 0 : 4 | 2 | 15 | N  | 2 | : | 5 | -2 | 3 | 2 | : | 7 |
16 | 8. | Bernhard Schmidt | 17. | 18. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 4 | 27 | N  | 2 | : | 9 | -2 | 7 | 4 | : | 11 |
17 | 9. | Bernhard Schmidt | 26. | 23. | Thomas Koslowski | 4 : 0 | 32 | 13 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 15 | : | 8 |
18 | 9. | Bernhard Schmidt | 26. | 24. | Sascha Kraul | 2 : 2 | 28 | 28 | U  | 13 | : | 13 | 0 | 0 | 15 | : | 15 |
19 | 10. | Bernhard Schmidt | 20. | 19. | Michael Haesler | 0 : 4 | 15 | 35 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 9 | : | 14 |
20 | 10. | Bernhard Schmidt | 20. | 22. | Günter Haesler | 0 : 4 | 8 | 51 | N  | 11 | : | 20 | -9 | 9 | 6 | : | 22 |
21 | 11. | Bernhard Schmidt | 28. | 26. | Marion Bittner | 4 : 0 | 49 | 9 | S  | 20 | : | 11 | 9 | -9 | 20 | : | 7 |
22 | 11. | Bernhard Schmidt | 28. | 29. | Peter Rudel | 4 : 0 | 66 | 1 | S  | 20 | : | 3 | 17 | -3 | 29 | : | 1 |
23 | 12. | Bernhard Schmidt | 20. | 14. | Pamela Abamonga | 0 : 4 | 25 | 31 | N  | 13 | : | 14 | -1 | 1 | 13 | : | 16 |
24 | 12. | Bernhard Schmidt | 20. | 21. | Martin Schiller | 4 : 0 | 33 | 7 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 14 | : | 6 |
25 | 13. | Bernhard Schmidt | 19. | 12. | Axel Friebel | 1 : 3 | 26 | 29 | N  | 14 | : | 14 | 0 | 0 | 12 | : | 15 |
26 | 13. | Bernhard Schmidt | 19. | 13. | Bodo Haesler | 4 : 0 | 30 | 19 | S  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 14 | : | 9 |
27 | 15. | Bernhard Schmidt | 25. | 24. | Dennis Berthold | 0 : 4 | 6 | 47 | N  | 8 | : | 18 | -8 | 10 | 6 | : | 19 |
28 | 15. | Bernhard Schmidt | 25. | 22. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 13 | 19 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
29 | 16. | Bernhard Schmidt | 31. | 34. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 7 | 61 | N  | 8 | : | 21 | -8 | 13 | 7 | : | 27 |
30 | 16. | Bernhard Schmidt | 31. | 37. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 11 | 37 | N  | 8 | : | 15 | -7 | 7 | 10 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle