| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tageswertung 5. Tippspieltag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL. | MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er | 4er | 3er | 2er | 1er | PPS | T−N | *** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** |
1. | Bodo Haesler | 9 | 22 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.444 | 6−3 |
2. | Axel Friebel | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.333 | 6−3 |
3. | Billy Köppe | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.111 | 5−4 |
Manfred Born | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.111 | 5−4 | |
5. | Ralf Zimmermann | 9 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.111 | 5−4 |
6. | Gerhard Haesler | 9 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.000 | 6−3 |
Horst Danelski | 9 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.000 | 6−3 | |
8. | T. Hewer | 9 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.000 | 5−4 |
Frank Illmann | 9 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 5−4 | |
10. | Dana Danelski | 9 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.889 | 6−3 |
Günter Haesler | 9 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.889 | 6−3 | |
12. | Lutz Schwan | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.889 | 5−4 |
13. | Stefan Marzi | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.889 | 5−4 |
14. | KaJo Palm | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.778 | 5−4 |
15. | Tino Knobel | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.778 | 4−5 |
16. | Corinna Degen | 9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 |
17. | Addi Blasius | 9 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.667 | 5−4 |
Daniel Schüssele | 9 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.667 | 5−4 | *** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** |
19. | Oliver Döring | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 4−5 |
20. | Andreas Wegener | 9 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.556 | 5−4 |
21. | Nils Amarell | 9 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
22. | Andy Gnädig | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.556 | 4−5 |
23. | Roderich Gebel | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.444 | 5−4 |
Silke Zastrau | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.444 | 5−4 | |
25. | Bianca Müller | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.444 | 4−5 |
26. | Daniel Heinrich | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.444 | 4−5 |
Nicole Haesler | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.444 | 4−5 | |
28. | Peter Rudel | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.333 | 4−5 |
29. | Sascha Kraul | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 |
Bernhard Schmidt | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Uwe Scheffer | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Marion Bittner | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
Michael Haesler | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.333 | 4−5 | |
34. | A. Wittenzellner | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.222 | 5−4 |
35. | H.-G. Danelski | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 |
Uwe Behring | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.222 | 4−5 | *** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** |
37. | W. Heizenreder | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
38. | Claudia Danelski | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.222 | 3−6 |
39. | Karl-Heinz Graf | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3−6 |
40. | Th. Kollakowski | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 3−6 |
41. | Michael Benz | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.778 | 3−6 |
Thomas Koslowski | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.778 | 3−6 | |
Martin Schiller | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.778 | 3−6 | |
44. | Ulrich Schneider | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.778 | 2−7 |
45. | Dennis Münke | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 |
Thomas Brüning | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 2−7 |
Tageswertung - Komplettübersicht mit Tipps aller Mitspieler
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 5. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle