Tageswertung 9. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | BRE-KOE | | BVB-H96 | | FCA-SCF | | HOF-SCP | | BSC-HSV | | FRA-VFB | | LEV-S04 | | WOB-M05 | | BMG-BAY |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Uwe Behring | 9 | 21 | 1 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2.333 |
7−2 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 5 |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | 3 |
| 2:2 | 2 |
2. |
Billy Köppe | 9 | 20 | 1 |
2 |
1 |
2 |
0 |
2.222 |
6−3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:0 | 5 |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:3 | - |
3. |
KaJo Palm | 9 | 19 | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2.111 |
5−4 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
4. |
Uwe Scheffer | 9 | 18 | 0 |
2 |
2 |
2 |
0 |
2.000 |
6−3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
5. |
Horst Danelski | 9 | 17 | 0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
1.889 |
6−3 |
| 2:1 | - |
| 3:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | - |
|
Günter Haesler | 9 | 17 | 0 |
1 |
3 |
2 |
0 |
1.889 |
6−3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
|
W. Heizenreder | 9 | 17 | 0 |
2 |
1 |
3 |
0 |
1.889 |
6−3 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 0:2 | - |
8. |
Addi Blasius | 9 | 16 | 0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1.778 |
6−3 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:2 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:1 | 3 |
9. |
Michael Haesler | 9 | 16 | 1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 1:0 | 5 |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | - |
|
Oliver Döring | 9 | 16 | 1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 4:2 | 2 |
| 2:1 | - |
11. |
Gerhard Haesler | 9 | 15 | 1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:0 | 5 |
| 3:0 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
12. |
Sascha Kraul | 9 | 15 | 0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 1:2 | 4 |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:0 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
|
Daniel Heinrich | 9 | 15 | 0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
|
Roderich Gebel | 9 | 15 | 0 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1.667 |
5−4 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
15. |
Th. Kollakowski | 9 | 15 | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.667 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:0 | 5 |
| 1:2 | - |
16. |
A. Wittenzellner | 9 | 14 | 0 |
0 |
2 |
4 |
0 |
1.556 |
6−3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | 3 |
| 2:2 | 2 |
17. |
H.-G. Danelski | 9 | 14 | 0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1.556 |
5−4 |
| 0:2 | 3 |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 4:2 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 3 |
| 2:3 | - |
|
Axel Friebel | 9 | 14 | 0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1.556 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Dana Danelski | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | 2 |
| 1:2 | - |
|
Martin Schiller | 9 | 14 | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 3:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 3 |
21. |
Nicole Haesler | 9 | 14 | 0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
22. |
Lutz Schwan | 9 | 13 | 0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1.444 |
5−4 |
| 2:1 | - |
| 4:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | 3 |
| 1:2 | 2 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | 3 |
| 1:3 | - |
|
Ralf Zimmermann | 9 | 13 | 0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
1.444 |
5−4 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:0 | 3 |
| 0:2 | - |
24. |
Tino Knobel | 9 | 13 | 1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 2 |
| 1:0 | 5 |
| 2:0 | 3 |
| 1:3 | - |
25. |
Bernhard Schmidt | 9 | 13 | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 5 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
26. |
Nils Amarell | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 3:1 | 3 |
| 0:2 | - |
27. |
Michael Benz | 9 | 11 | 0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 0:2 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
|
Stefan Marzi | 9 | 11 | 0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:2 | - |
|
Marion Bittner | 8 | 11 | 0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.375 |
4−4 |
| -:- | |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
|
Ulrich Schneider | 9 | 11 | 0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | 3 |
|
Silke Zastrau | 9 | 11 | 0 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 0:0 | - |
| 3:2 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:4 | - |
32. |
Thomas Koslowski | 9 | 11 | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
33. |
Corinna Degen | 9 | 10 | 0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1.111 |
4−5 |
| 1:2 | 4 |
| 2:0 | - |
| 0:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
34. |
Bodo Haesler | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
35. |
Frank Illmann | 9 | 9 | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
2−7 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 4 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:3 | - |
36. |
Daniel Schüssele | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:0 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
|
Claudia Danelski | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 3:2 | 2 |
| 1:2 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Manfred Born | 8 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.875 |
3−5 |
| -:- | |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 1:5 | - |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 39. |
Andy Gnädig | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:0 | 3 |
| 0:3 | - |
40. |
Bianca Müller | 9 | 5 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.556 |
1−8 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 3:0 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
41. |
Peter Rudel | 9 | 4 | 0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0.444 |
2−7 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 3:3 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
42. |
Andreas Wegener | 3 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.667 |
1−2 |
| 1:1 | - |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 2:1 | 2 |
| 1:3 | - |
43. |
Karl-Heinz Graf | 9 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.111 |
1−8 |
| 2:2 | - |
| 3:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:3 | 1 |
| 2:2 | - |
| 1:1 | - |
| 3:2 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 9. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN