Tageswertung 4. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | SCF-BSC | | S04-FRA | | FCA-BRE | | VFB-HOF | | HSV-BAY | | SCP-H96 | | M05-BVB | | WOB-LEV | | KOE-BMG |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Dennis Münke | 9 | 18 | 1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
2.000 |
6−3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:2 | 5 |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
2. |
A. Wittenzellner | 9 | 13 | 1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 2:2 | 5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | 3 |
3. |
Karl-Heinz Graf | 9 | 12 | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 3:2 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 3:2 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | 3 |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | 3 |
|
Thomas Koslowski | 9 | 12 | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | 3 |
|
Michael Haesler | 9 | 12 | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 3:2 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 1:1 | 3 |
6. |
Stefan Marzi | 9 | 10 | 0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1.111 |
4−5 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
|
Uwe Scheffer | 9 | 10 | 0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
1.111 |
4−5 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:1 | - |
8. |
Ulrich Schneider | 9 | 9 | 0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1.000 |
4−5 |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:0 | - |
| 0:3 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
9. |
Martin Schiller | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0.889 |
4−5 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:0 | 3 |
| 1:0 | 1 |
| 1:0 | - |
10. |
Andreas Wegener | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | 2 |
|
Th. Kollakowski | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 1:1 | 3 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:1 | 3 |
| 0:5 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
|
Thomas Brüning | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 0:1 | - |
| 0:1 | - |
| 1:1 | 3 |
|
Nils Amarell | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 3 |
14. |
Corinna Degen | 9 | 8 | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.889 |
2−7 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | 5 |
| 0:3 | - |
| 1:3 | - |
| 2:3 | - |
| 2:2 | - |
| 0:2 | - |
15. |
Daniel Heinrich | 9 | 7 | 0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0.778 |
3−6 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
16. |
Bernhard Schmidt | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Michael Benz | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 0:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Marion Bittner | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | 3 |
|
Oliver Döring | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 1:3 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 0:3 | - |
| 1:0 | 3 |
| 0:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | 3 |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 20. |
Sascha Kraul | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:3 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
|
Axel Friebel | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:3 | - |
| 2:3 | - |
| 1:1 | 3 |
|
Roderich Gebel | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Bodo Haesler | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
24. |
Tino Knobel | 9 | 3 | 0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0.333 |
2−7 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | - |
| 1:4 | - |
| 0:0 | - |
| 1:3 | - |
| 3:2 | 2 |
| 0:2 | - |
25. |
Lutz Schwan | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
|
Addi Blasius | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | 3 |
| 0:3 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
|
Gerhard Haesler | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Daniel Schüssele | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 1:3 | - |
|
Peter Rudel | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:4 | - |
| 2:2 | - |
| 0:2 | - |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Andy Gnädig | 9 | 3 | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.333 |
1−8 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | - |
| 0:2 | - |
| 0:2 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
31. |
H.-G. Danelski | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 1:4 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 2:3 | - |
| 0:2 | - |
|
Dana Danelski | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | 2 |
|
Horst Danelski | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
|
Bianca Müller | 8 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.250 |
1−7 |
| -:- | |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:4 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | 2 |
| 1:2 | - |
|
T. Hewer | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:3 | - |
| 0:2 | - |
| 1:3 | - |
| 2:1 | 2 |
| 0:1 | - |
|
Claudia Danelski | 8 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.250 |
1−7 |
| -:- | |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | 2 |
|
Frank Illmann | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 2:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 2:2 | 2 |
|
Günter Haesler | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
|
KaJo Palm | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 1:0 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | 2 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 40. |
Ralf Zimmermann | 9 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.111 |
1−8 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 0:0 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
|
Billy Köppe | 9 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.111 |
1−8 |
| 1:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | - |
| 0:3 | - |
| 0:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:1 | - |
42. |
Uwe Behring | 9 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0−9 |
| 2:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | - |
|
Nicole Haesler | 9 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0−9 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 0:3 | - |
| 0:2 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
| 1:2 | - |
|
W. Heizenreder | 9 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0−9 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 0:0 | - |
| 1:2 | - |
|
Silke Zastrau | 4 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0−4 |
| 1:2 | - |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 1:3 | - |
| 1:2 | - |
| 0:2 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 4. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN