Tageswertung 12. Tippspieltag | | Tagestipps und Tippwertung | PL. |
MITSPIELER | TIPPS | PUNKTE | 5er |
4er |
3er |
2er |
1er |
PPS | T−N | | BAY-HOF | | S04-WOB | | BMG-FRA | | M05-SCF | | H96-LEV | | SCP-BVB | | KOE-BSC | | HSV-BRE | | VFB-FCA |
*** TIPPNIVEAU 1. BUNDESLIGA *** | 1. |
Dana Danelski | 9 | 18 | 1 |
0 |
4 |
0 |
1 |
2.000 |
6−3 |
| 2:1 | 1 |
| 1:0 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
2. |
Horst Danelski | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 3:0 | 3 |
| 1:0 | 3 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:2 | 4 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 3:2 | 2 |
| 2:1 | - |
|
Marion Bittner | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 1:2 | 3 |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
|
Oliver Döring | 9 | 17 | 1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 3:0 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 0:1 | 2 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:0 | - |
5. |
W. Heizenreder | 9 | 17 | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
1.889 |
5−4 |
| 3:0 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 0:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
6. |
Stefan Marzi | 9 | 16 | 1 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.778 |
5−4 |
| 3:0 | 3 |
| 2:0 | 2 |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 2:2 | 5 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:0 | - |
7. |
Sascha Kraul | 9 | 14 | 1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.556 |
4−5 |
| 2:0 | 2 |
| 1:3 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 1:2 | 4 |
8. |
Günter Haesler | 9 | 13 | 1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1.444 |
4−5 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Ulrich Schneider | 9 | 13 | 1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1.444 |
4−5 |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
10. |
Lutz Schwan | 9 | 13 | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.444 |
3−6 |
| 4:0 | 5 |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:4 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
11. |
Frank Illmann | 9 | 12 | 0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1.333 |
4−5 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
12. |
Daniel Heinrich | 9 | 11 | 0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
1.222 |
4−5 |
| 2:1 | 1 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Billy Köppe | 9 | 11 | 0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
1.222 |
4−5 |
| 2:0 | 2 |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:3 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | - |
14. |
Andy Gnädig | 9 | 11 | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1.222 |
3−6 |
| 3:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | 4 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
15. |
Uwe Scheffer | 9 | 10 | 0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
1.111 |
4−5 |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 0:0 | 2 |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:0 | - |
16. |
Addi Blasius | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 0:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 0:2 | - |
| 0:1 | 5 |
|
Peter Rudel | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
|
Claudia Danelski | 9 | 10 | 1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:1 | - |
| 2:3 | 3 |
*** TIPPNIVEAU 2. BUNDESLIGA *** | 19. |
Thomas Koslowski | 9 | 10 | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1.111 |
3−6 |
| 3:0 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 4 |
20. |
Bianca Müller | 9 | 9 | 1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1.000 |
3−6 |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:3 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 5 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
21. |
H.-G. Danelski | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:0 | - |
| 2:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:4 | - |
| 0:1 | 4 |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Dennis Münke | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | 4 |
|
A. Wittenzellner | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 2:2 | - |
| 3:1 | - |
| 3:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 3:1 | 4 |
| 2:1 | - |
|
Roderich Gebel | 9 | 9 | 0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1.000 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 2:1 | 4 |
| 2:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:0 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 2:1 | - |
25. |
Th. Kollakowski | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 3:0 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | 3 |
| 1:0 | - |
|
Nils Amarell | 9 | 8 | 0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0.889 |
3−6 |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 0:2 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
27. |
KaJo Palm | 9 | 7 | 1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:0 | 5 |
| 2:0 | - |
28. |
Michael Haesler | 9 | 7 | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0.778 |
2−7 |
| 3:0 | 3 |
| 2:1 | 4 |
| 3:0 | - |
| 1:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:3 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:0 | - |
29. |
Corinna Degen | 4 | 6 | 1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1.500 |
2−2 |
| 4:3 | 1 |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| -:- | |
| 1:2 | 5 |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
30. |
Axel Friebel | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 4:1 | 3 |
| 2:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:2 | - |
| 1:0 | - |
|
Nicole Haesler | 9 | 6 | 0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:2 | 4 |
|
Tino Knobel | 9 | 6 | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.667 |
2−7 |
| 4:1 | 3 |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 0:3 | - |
| 0:0 | - |
| 2:2 | - |
| 1:0 | - |
33. |
Uwe Behring | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 3:1 | 2 |
| 3:1 | 3 |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:3 | - |
| 2:2 | - |
| 2:2 | - |
| 2:1 | - |
|
Gerhard Haesler | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 2:0 | 2 |
| 1:1 | - |
| 3:1 | - |
| 2:0 | - |
| 1:1 | - |
| 0:2 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | 3 |
| 2:1 | - |
|
Ralf Zimmermann | 9 | 5 | 0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0.556 |
2−7 |
| 2:1 | 1 |
| 0:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:0 | - |
| 0:0 | - |
| 0:1 | - |
| 0:1 | 4 |
| 0:1 | - |
| 1:0 | - |
|
Martin Schiller | 9 | 5 | 0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0.556 |
2−7 |
| 4:2 | 2 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 1:1 | - |
| 1:4 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:0 | - |
*** TIPPNIVEAU 3. LIGA *** | 37. |
Bodo Haesler | 9 | 5 | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.556 |
1−8 |
| 4:0 | 5 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
38. |
Andreas Wegener | 9 | 4 | 0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.444 |
2−7 |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 3:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
|
Daniel Schüssele | 9 | 4 | 0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0.444 |
2−7 |
| 2:1 | 1 |
| 1:2 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | 3 |
| 2:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
40. |
Bernhard Schmidt | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 2:0 | 2 |
| 2:2 | - |
| 2:0 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:1 | - |
| 1:1 | - |
|
Michael Benz | 9 | 2 | 0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0.222 |
1−8 |
| 2:0 | 2 |
| 1:2 | - |
| 2:0 | - |
| 1:2 | - |
| 1:0 | - |
| 1:3 | - |
| 2:1 | - |
| 1:1 | - |
| 2:1 | - |
Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!
Tageswertung - Kurzübersicht 2-spaltig
Tageswertung - Kurzübersicht 3-spaltig
Tagessiegerüberblick
Tagesplatzierungsübersicht
Tagespunkteübersicht
Gesamtstand Gesamtstand bis zum 12. Spieltag
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle
Benutzer-LOGIN