Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2014/15
FC Bayern MünchenBorussia DortmundFC Schalke 04Bayer 04 LeverkusenVfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach1. FSV Mainz 05FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Hertha BSC BerlinSV Werder BremenEintracht FrankfurtSC FreiburgVfB StuttgartHamburger SV1.FC KölnFC Paderborn
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Gesamtwertung 14. Tippspieltag
nach 126 von 153 Spielen
 Tagesergebnisse Tagestipps und Tippwertung
PL. MITSPIELER      TIPPSPUNKTE5er 4er 3er 2er 1er PPST−N PUNKTE Pl. ± (Pl.)  BVB-HOF BMG-BSC H96-WOB VFB-S04 KOE-FCA SCP-SCF BAY-LEV HSV-M05 FRA-BRE
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Sascha Kraul 126  205     11    18    18    9    6    1.627   62−64  24     ±   0   (  1.)  2:14  2:14  1:23  2:1-  1:25  2:0-  3:12  2:15  2:01
2. Axel Friebel 126  199     9    11    26    14    4    1.579   64−62  22     +   5   (  7.)  3:23  2:02  1:23  1:1-  1:25  1:15  2:03  1:2-  2:11
3. Horst Danelski 126  198     4    13    29    18    3    1.571   67−59  20     ±   0   (  3.)  3:12  2:02  0:12  2:1-  1:25  2:0-  2:14  1:04  2:11
4. Daniel Heinrich 124  198     8    19    18    10    8    1.597   63−61  21     +   3   (  7.)  2:14  2:14  1:23  2:1-  1:1-  2:1-  2:14  2:15  2:11
5. Bodo Haesler 126  198     10    18    18    8    6    1.571   60−66  18     −   3   (  2.)  2:14  2:14  1:23  2:1-  1:25  1:2-  4:01  1:2-  2:11
6. Roderich Gebel 126  196     10    13    21    13    5    1.556   62−64  18     −   1   (  5.)  2:14  2:14  1:1-  2:1-  1:1-  2:23  3:02  1:04  2:11
7. Günter Haesler 126  194     8    18    15    15    7    1.540   63−63  19     +   2   (  9.)  2:14  2:14  1:23  2:1-  1:0-  2:1-  3:12  2:15  2:11
8. Nils Amarell 126  191     10    9    25    13    4    1.516   61−65  13     −   2   (  6.)  1:2-  2:02  1:23  2:1-  2:1-  2:1-  3:12  2:15  2:11
9. Th. Kollakowski 126  189     7    11    26    12    8    1.500   64−62  17     +   2   (11.)  2:14  3:13  1:23  0:11  2:2-  2:0-  4:21  1:04  2:01
10. Gerhard Haesler 126  189     7    12    27    10    5    1.500   61−65  14     ±   0   (10.)  3:23  1:2-  1:23  2:1-  1:25  1:2-  3:12  1:1-  2:11
11. Billy Köppe 126  188     11    12    19    10    8    1.492   60−66  26     +   6   (17.)  1:05  2:14  1:23  0:11  0:14  2:1-  2:14  1:04  2:11
12. Ralf Zimmermann 126  186     13    10    17    10    10    1.476   60−66  8     −   8   (  4.)  1:1-  0:0-  1:0-  1:1-  0:14  1:0-  2:03  0:1-  2:11
13. A. Wittenzellner 126  184     5    10    23    24    2    1.460   64−62  13     ±   0   (13.)  3:12  3:13  2:2-  2:1-  2:1-  3:1-  3:12  2:15  2:11
14. Addi Blasius 126  184     10    9    22    14    4    1.460   59−67  14     ±   0   (14.)  2:03  2:02  1:23  2:0-  0:23  1:0-  3:12  0:1-  2:11
15. Stefan Marzi 117  181     8    12    19    15    6    1.547   60−57  9     −   3   (12.)  2:2-  3:13  2:2-  2:31  2:1-  2:1-  3:02  2:03  1:2-
16. KaJo Palm 126  181     9    12    19    12    7    1.437   59−67  18     ±   0   (16.)  2:14  2:02  1:23  1:21  1:1-  2:0-  2:03  1:04  2:11
17. Dana Danelski 126  176     13    9    14    14    5    1.397   55−71  17     +   1   (18.)  1:05  1:2-  1:23  1:0-  2:1-  1:0-  2:14  1:04  1:01
18. Uwe Scheffer 126  171     6    10    22    15    5    1.357   58−68  8     −   3   (15.)  3:12  2:02  1:1-  1:0-  0:0-  1:0-  2:03  1:2-  2:11
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Lutz Schwan 126  171     10    7    19    15    6    1.357   57−69  15     +   1   (20.)  4:11  3:02  1:35  1:21  2:2-  2:1-  4:11  2:15  2:2-
20. Michael Haesler 126  167     8    7    22    13    7    1.325   57−69  14     +   2   (22.)  4:11  3:13  1:1-  2:1-  2:0-  1:2-  1:05  1:04  2:11
21. Tino Knobel 126  164     11    7    15    15    6    1.302   54−72  16     +   3   (24.)  3:12  2:14  1:23  1:0-  1:25  0:1-  3:12  0:0-  2:2-
22. Frank Illmann 125  164     10    14    11    11    3    1.312   49−76  19     +   4   (26.)  -:-  2:14  1:23  2:2-  2:1-  1:15  3:12  2:15  1:2-
23. Michael Benz 126  163     6    7    25    13    4    1.294   55−71  9     −   2   (21.)  2:2-  2:14  2:1-  1:21  1:1-  1:2-  2:03  1:2-  2:11
24. Uwe Behring 126  163     8    12    13    16    4    1.294   53−73  16     +   1   (25.)  2:14  2:2-  1:23  2:1-  1:1-  2:1-  3:12  2:15  3:12
25. Andreas Wegener 119  163     7    16    15    7    5    1.370   50−69  10     −   2   (23.)  -:-  3:13  2:2-  2:1-  1:1-  2:1-  3:12  2:15  1:3-
26. Nicole Haesler 126  161     10    12    14    8    5    1.278   49−77  16     +   1   (27.)  1:2-  2:02  1:23  0:11  1:25  2:1-  2:14  1:1-  2:11
27. H.-G. Danelski 125  158     5    12    17    15    4    1.264   53−72  17     +   2   (29.)  3:12  2:14  1:23  1:32  0:14  1:2-  4:21  1:3-  2:01
28. Dennis Münke 98  157     5    13    16    15    2    1.602   51−47  0     −   9   (19.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
29. Thomas Koslowski 126  153     8    10    19    6    4    1.214   47−79  18     +   5   (34.)  1:2-  0:0-  1:23  1:21  1:25  1:15  2:14  1:1-  1:1-
30. Andy Gnädig 117  152     10    7    16    10    6    1.299   49−68  17     +   2   (32.)  2:03  2:02  1:35  2:2-  1:1-  2:1-  3:12  1:04  2:11
31. W. Heizenreder 116  150     11    6    17    8    4    1.293   46−70  15     +   2   (33.)  1:05  0:1-  0:12  1:1-  2:1-  2:1-  2:03  2:15  0:1-
32. Daniel Schüssele 126  149     5    12    17    9    7    1.183   50−76  11     −   2   (30.)  2:14  2:02  2:1-  1:1-  1:1-  0:1-  2:14  1:2-  2:11
33. Martin Schiller 126  147     6    6    20    14    5    1.167   51−75  12     −   2   (31.)  3:12  3:13  1:1-  1:0-  1:1-  3:1-  3:23  1:04  1:1-
34. Oliver Döring 108  142     8    8    17    9    1    1.315   43−65  0     −   6   (28.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
35. Corinna Degen 121  139     8    8    12    14    3    1.149   45−76  8     ±   0   (35.)  1:1-  1:2-  3:2-  1:1-  1:25  3:1-  3:23  1:1-  1:2-
36. Bernhard Schmidt 126  139     6    10    16    9    3    1.103   44−82  9     ±   0   (36.)  1:1-  2:02  1:23  1:1-  1:1-  1:0-  2:14  1:1-  1:1-
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Ulrich Schneider 126  137     13    5    9    9    7    1.087   43−83  11     ±   0   (37.)  3:12  2:14  1:1-  1:1-  1:0-  1:15  1:1-  2:2-  0:0-
38. Marion Bittner 125  137     6    9    18    8    1    1.096   42−83  17     ±   0   (38.)  2:14  1:2-  2:1-  2:1-  2:1-  1:15  3:23  2:15  1:2-
39. Silke Zastrau 112  132     6    8    13    13    5    1.179   45−67  16     +   1   (40.)  2:14  1:2-  1:1-  1:32  1:33  1:15  3:12  1:2-  1:2-
40. Peter Rudel 126  130     8    6    14    10    4    1.032   42−84  18     +   2   (42.)  1:3-  1:1-  1:35  2:31  1:25  1:2-  3:02  2:15  2:2-
41. Bianca Müller 125  124     10    7    8    9    4    0.992   38−87  5     −   2   (39.)  1:2-  2:2-  2:1-  1:21  1:1-  1:2-  2:14  1:2-  1:1-
42. Claudia Danelski 124  121     6    8    11    11    4    0.976   40−84  8     −   1   (41.)  2:2-  1:3-  2:1-  1:21  1:25  2:1-  3:12  1:1-  2:2-
43. Thomas Brüning 62  87     3    9    8    6    0    1.403   26−36  0     ±   0   (43.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
44. Karl-Heinz Graf 81  77     5    1    12    4    4    0.951   26−55  0     ±   0   (44.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
45. T. Hewer 70  67     3    4    7    7    1    0.957   22−48  0     ±   0   (45.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-
46. Manfred Born 44  67     6    4    5    3    0    1.523   18−26  0     ±   0   (46.)  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-  -:-

Tipps ansehen durch Anklicken des Namens des jeweiligen Mitspielers.
ACHTUNG: Tipps werden erst nach Tippende des jeweiligen Spiels angezeigt!


14. Spieltag - Kurzübersicht 2-spaltig   14. Spieltag - Kurzübersicht 3-spaltig  
Gesamtstand   Gesamtplatzierungsverlauf   Gesamtpunkteverlauf  
Tageswertung  
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle 

Benutzer-LOGIN