Fußball-Bundesliga
Hinrunde 2014/15
FC Bayern MünchenBorussia DortmundFC Schalke 04Bayer 04 LeverkusenVfL WolfsburgBorussia Mönchengladbach1. FSV Mainz 05FC Augsburg1899 HoffenheimHannover 96Hertha BSC BerlinSV Werder BremenEintracht FrankfurtSC FreiburgVfB StuttgartHamburger SV1.FC KölnFC Paderborn
Fußball-Bundesliga
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde)  

Tages-Duellwertung 10. Tippspieltag
PL. MITSPIELER       DUELL
ANZAHL
 G  U  V DUELL
WERTUNG
GESAMT
PUNKTE
TIPP
PUNKTE
DUELL
PUNKTE
MATCH
PUNKTE
***     TIPPNIVEAU    1. BUNDESLIGA     ***
1. Dennis Münke 2      2   0   0   8 :  129     46     29     54    TAGESDUELLE des Mitspielers
2. Bodo Haesler 2      2   0   0   8 :  95     40     16     39    TAGESDUELLE des Mitspielers
3. Lutz Schwan 2      2   0   0   8 :  94     40     15     39    TAGESDUELLE des Mitspielers
4. Addi Blasius 2      2   0   0   8 :  87     38     10     39    TAGESDUELLE des Mitspielers
5. Michael Haesler 2      2   0   0   8 :  81     34     10     37    TAGESDUELLE des Mitspielers
6. KaJo Palm 2      2   0   0   8 :  79     32     7     40    TAGESDUELLE des Mitspielers
7. Gerhard Haesler 2      2   0   0   8 :  76     34     9     33    TAGESDUELLE des Mitspielers
8. Daniel Heinrich 2      2   0   0   8 :  70     34     3     33    TAGESDUELLE des Mitspielers
9. W. Heizenreder 2      2   0   0   8 :  65     36     4     25    TAGESDUELLE des Mitspielers
10. Thomas Brüning 2      2   0   0   8 :  59     22     8     29    TAGESDUELLE des Mitspielers
11. Sascha Kraul 2      2   0   0   7 :  76     36     3     37    TAGESDUELLE des Mitspielers
12. Daniel Schüssele 2      2   0   0   7 :  51     22     1     28    TAGESDUELLE des Mitspielers
13. Thomas Koslowski 2      1   1   0   6 :  49     22     0     27    TAGESDUELLE des Mitspielers
14. A. Wittenzellner 2      1   1   0   5 :  53     24     3     26    TAGESDUELLE des Mitspielers
15. Andy Gnädig 2      1   0   1   5 :  52     20     2     30    TAGESDUELLE des Mitspielers
16. Dana Danelski 2      1   0   1   4 :  65     32     6     27    TAGESDUELLE des Mitspielers
Uwe Scheffer 2      0   2   0   4 :  65     34     2     29    TAGESDUELLE des Mitspielers
18. Bianca Müller 2      1   0   1   4 :  61     34     4     23    TAGESDUELLE des Mitspielers
***     TIPPNIVEAU    2. BUNDESLIGA     ***
19. Martin Schiller 2      1   0   1   4 :  52     26     -2     28    TAGESDUELLE des Mitspielers
20. Marion Bittner 2      1   0   1   4 :  48     24     2     22    TAGESDUELLE des Mitspielers
21. Oliver Döring 2      0   1   1   3 :  65     36     1     28    TAGESDUELLE des Mitspielers
22. Günter Haesler 2      1   0   1   3 :  56     30     -2     28    TAGESDUELLE des Mitspielers
23. Roderich Gebel 2      0   1   1   3 :  55     30     -1     26    TAGESDUELLE des Mitspielers
24. Bernhard Schmidt 2      1   0   1   3 :  54     30     -3     27    TAGESDUELLE des Mitspielers
25. Horst Danelski 2      1   0   1   3 :  53     28     -3     28    TAGESDUELLE des Mitspielers
26. Claudia Danelski 2      0   1   1   3 :  46     22     1     23    TAGESDUELLE des Mitspielers
27. Stefan Marzi 2      1   0   1   3 :  41     22     -4     23    TAGESDUELLE des Mitspielers
28. Michael Benz 2      0   1   1   2 :  58     32     0     26    TAGESDUELLE des Mitspielers
29. Nicole Haesler 2      0   1   1   2 :  44     28     -9     25    TAGESDUELLE des Mitspielers
30. H.-G. Danelski 2      0   1   1   2 :  43     20     -2     25    TAGESDUELLE des Mitspielers
31. Ralf Zimmermann 2      0   1   1   2 :  40     26     -4     18    TAGESDUELLE des Mitspielers
32. Uwe Behring 2      0   1   1   2 :  31     22     -8     17    TAGESDUELLE des Mitspielers
33. Tino Knobel 2      0   0   2   1 :  60     30     -2     32    TAGESDUELLE des Mitspielers
34. Nils Amarell 2      0   0   2   1 :  48     28     -2     22    TAGESDUELLE des Mitspielers
35. Billy Köppe 2      0   0   2   1 :  30     20     -11     21    TAGESDUELLE des Mitspielers
36. Axel Friebel 2      0   0   2   0 :  47     30     -7     24    TAGESDUELLE des Mitspielers
***     TIPPNIVEAU    3. LIGA     ***
37. Frank Illmann 2      0   0   2   0 :  35     20     -2     17    TAGESDUELLE des Mitspielers
38. Ulrich Schneider 2      0   0   2   0 :  16     12     -10     14    TAGESDUELLE des Mitspielers
Silke Zastrau 2      0   0   2   0 :  16     18     -17     15    TAGESDUELLE des Mitspielers
40. Peter Rudel 2      0   0   2   0 :  12     10     -10     12    TAGESDUELLE des Mitspielers
41. Corinna Degen 2      0   0   2   0 :  8     8     -8     8    TAGESDUELLE des Mitspielers

Alle Duelle des Spieltags Duell-Gesamttabelle 

Gesamtstand Tageswertung