| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Oliver Döring bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Oliver Döring | --- | --- | Horst Danelski | 4 : 0 | 26 | 18 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 11 | : | 9 |
2 | 1. | Oliver Döring | --- | --- | Axel Friebel | 0 : 4 | 21 | 29 | N  | 13 | : | 15 | -2 | 2 | 10 | : | 12 |
3 | 2. | Oliver Döring | 21. | 19. | Corinna Degen | 0 : 4 | 10 | 34 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 8 | : | 17 |
4 | 2. | Oliver Döring | 21. | 22. | Daniel Heinrich | 3 : 1 | 15 | 12 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
5 | 3. | Oliver Döring | 24. | 23. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 25 | 20 | U  | 14 | : | 12 | 2 | -2 | 9 | : | 10 |
6 | 3. | Oliver Döring | 24. | 25. | Marion Bittner | 4 : 0 | 28 | 14 | S  | 14 | : | 11 | 3 | -3 | 11 | : | 6 |
7 | 4. | Oliver Döring | 18. | 17. | Frank Illmann | 4 : 0 | 19 | 1 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 9 | : | 1 |
8 | 4. | Oliver Döring | 18. | 20. | Horst Danelski | 4 : 0 | 20 | 5 | S  | 6 | : | 2 | 4 | -2 | 10 | : | 5 |
9 | 5. | Oliver Döring | 9. | 6. | Bernhard Schmidt | 4 : 0 | 32 | 20 | S  | 15 | : | 12 | 3 | -3 | 14 | : | 11 |
10 | 5. | Oliver Döring | 9. | 7. | Andreas Wegener | 2 : 2 | 28 | 30 | U  | 15 | : | 14 | 1 | -1 | 12 | : | 17 |
11 | 6. | Oliver Döring | 7. | 5. | Gerhard Haesler | 0 : 4 | 12 | 46 | N  | 13 | : | 20 | -7 | 7 | 6 | : | 19 |
12 | 6. | Oliver Döring | 7. | 9. | Michael Benz | 0 : 4 | 14 | 58 | N  | 13 | : | 24 | -11 | 11 | 12 | : | 23 |
13 | 7. | Oliver Döring | 15. | 14. | Ulrich Schneider | 0 : 4 | 9 | 28 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 9 | : | 11 |
14 | 7. | Oliver Döring | 15. | 16. | Billy Köppe | 0 : 4 | 5 | 53 | N  | 5 | : | 19 | -5 | 14 | 5 | : | 20 |
15 | 8. | Oliver Döring | 23. | 19. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 27 | 16 | S  | 8 | : | 6 | 2 | -2 | 17 | : | 12 |
16 | 8. | Oliver Döring | 23. | 24. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 13 | 51 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 13 | : | 21 |
17 | 9. | Oliver Döring | 23. | 22. | Lutz Schwan | 3 : 1 | 33 | 24 | S  | 16 | : | 13 | 3 | -3 | 14 | : | 14 |
18 | 9. | Oliver Döring | 23. | 25. | A. Wittenzellner | 4 : 0 | 36 | 29 | S  | 16 | : | 14 | 2 | -2 | 18 | : | 17 |
19 | 10. | Oliver Döring | 17. | 10. | Uwe Scheffer | 2 : 2 | 32 | 31 | U  | 18 | : | 17 | 1 | -1 | 13 | : | 15 |
20 | 10. | Oliver Döring | 17. | 19. | Sascha Kraul | 1 : 3 | 33 | 37 | N  | 18 | : | 18 | 0 | 0 | 15 | : | 19 |
21 | 11. | Oliver Döring | 19. | 13. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 28 | 15 | S  | 10 | : | 8 | 2 | -2 | 16 | : | 9 |
22 | 11. | Oliver Döring | 19. | 23. | Günter Haesler | 0 : 4 | 17 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
23 | 12. | Oliver Döring | 17. | 11. | Nils Amarell | 4 : 0 | 43 | 7 | S  | 17 | : | 8 | 9 | -8 | 17 | : | 7 |
24 | 12. | Oliver Döring | 17. | 19. | Dana Danelski | 0 : 4 | 29 | 34 | N  | 17 | : | 18 | -1 | 1 | 13 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle