| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Silke Zastrau bis zum 5. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Silke Zastrau | --- | --- | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 12 | 37 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
2 | 1. | Silke Zastrau | --- | --- | Stefan Marzi | 2 : 2 | 20 | 19 | U  | 10 | : | 9 | 1 | -1 | 9 | : | 11 |
3 | 2. | Silke Zastrau | 31. | 30. | Martin Schiller | 4 : 0 | 16 | 10 | S  | 6 | : | 5 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
4 | 2. | Silke Zastrau | 31. | 33. | Addi Blasius | 0 : 4 | 14 | 19 | N  | 6 | : | 7 | -1 | 1 | 9 | : | 11 |
5 | 3. | Silke Zastrau | 27. | 29. | Th. Kollakowski | 4 : 0 | 42 | 10 | S  | 17 | : | 10 | 7 | -7 | 18 | : | 7 |
6 | 3. | Silke Zastrau | 27. | 30. | Daniel Heinrich | 4 : 0 | 40 | 17 | S  | 17 | : | 11 | 6 | -6 | 17 | : | 12 |
7 | 5. | Silke Zastrau | 22. | 20. | Karl-Heinz Graf | 4 : 0 | 41 | 16 | S  | 13 | : | 9 | 4 | -4 | 24 | : | 11 |
8 | 5. | Silke Zastrau | 22. | 21. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 36 | N  | 13 | : | 16 | -3 | 3 | 11 | : | 17 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle