| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Corinna Degen bis zum 13. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Tino Knobel | 0 : 4 | 12 | 32 | N  | 11 | : | 16 | -5 | 5 | 6 | : | 11 |
2 | 1. | Corinna Degen | --- | --- | Bianca Müller | 4 : 0 | 37 | 0 | S  | 11 | : | 0 | 11 | 0 | 15 | : | 0 |
3 | 2. | Corinna Degen | 19. | 18. | Sascha Kraul | 4 : 0 | 38 | 11 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 21 | : | 9 |
4 | 2. | Corinna Degen | 19. | 21. | Oliver Döring | 4 : 0 | 34 | 10 | S  | 12 | : | 7 | 5 | -5 | 17 | : | 8 |
5 | 3. | Corinna Degen | 7. | 6. | Axel Friebel | 0 : 4 | 8 | 47 | N  | 9 | : | 18 | -9 | 9 | 8 | : | 20 |
6 | 3. | Corinna Degen | 7. | 8. | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 7 | 36 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 4 | : | 15 |
7 | 5. | Corinna Degen | 31. | 30. | Horst Danelski | 0 : 4 | 29 | 43 | N  | 15 | : | 18 | -3 | 3 | 17 | : | 22 |
8 | 5. | Corinna Degen | 31. | 32. | Lutz Schwan | 1 : 3 | 33 | 39 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 20 | : | 20 |
9 | 6. | Corinna Degen | 36. | 35. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 3 | 51 | N  | 8 | : | 19 | -8 | 11 | 3 | : | 21 |
10 | 6. | Corinna Degen | 36. | 37. | Günter Haesler | 0 : 4 | 6 | 60 | N  | 8 | : | 22 | -8 | 14 | 6 | : | 24 |
11 | 7. | Corinna Degen | 41. | 40. | Peter Rudel | 4 : 0 | 33 | 16 | S  | 15 | : | 10 | 5 | -5 | 13 | : | 11 |
12 | 7. | Corinna Degen | 41. | 43. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 28 | 36 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 14 | : | 19 |
13 | 8. | Corinna Degen | 40. | 41. | Marion Bittner | 4 : 0 | 33 | 7 | S  | 10 | : | 4 | 6 | -4 | 17 | : | 7 |
14 | 8. | Corinna Degen | 40. | 43. | Peter Rudel | 0 : 4 | 10 | 52 | N  | 10 | : | 20 | -10 | 10 | 10 | : | 22 |
15 | 9. | Corinna Degen | 39. | 35. | Dana Danelski | 0 : 4 | 18 | 36 | N  | 10 | : | 14 | -4 | 4 | 12 | : | 18 |
16 | 9. | Corinna Degen | 39. | 40. | Thomas Koslowski | 2 : 2 | 26 | 24 | U  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 17 | : | 12 |
17 | 10. | Corinna Degen | 39. | 38. | Thomas Brüning | 0 : 4 | 4 | 34 | N  | 4 | : | 11 | -4 | 7 | 4 | : | 16 |
18 | 10. | Corinna Degen | 39. | 40. | Dennis Münke | 0 : 4 | 4 | 73 | N  | 4 | : | 23 | -4 | 19 | 4 | : | 31 |
19 | 11. | Corinna Degen | 40. | 37. | Claudia Danelski | 2 : 2 | 24 | 20 | U  | 11 | : | 9 | 2 | -2 | 11 | : | 13 |
20 | 11. | Corinna Degen | 40. | 41. | Martin Schiller | 0 : 4 | 19 | 29 | N  | 11 | : | 13 | -2 | 2 | 10 | : | 14 |
21 | 13. | Corinna Degen | 43. | 40. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 12 | S  | 12 | : | 6 | 6 | -6 | 22 | : | 12 |
22 | 13. | Corinna Degen | 43. | 41. | Marion Bittner | 4 : 0 | 41 | 19 | S  | 12 | : | 8 | 4 | -4 | 25 | : | 15 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle