| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Martin Schiller bis zum 15. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Günter Haesler | 1 : 3 | 18 | 21 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 9 | : | 9 |
2 | 1. | Martin Schiller | --- | --- | Billy Köppe | 1 : 3 | 19 | 22 | N  | 10 | : | 11 | -1 | 1 | 10 | : | 10 |
3 | 2. | Martin Schiller | 30. | 29. | KaJo Palm | 0 : 4 | 5 | 27 | N  | 5 | : | 11 | -5 | 6 | 5 | : | 10 |
4 | 2. | Martin Schiller | 30. | 31. | Silke Zastrau | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
5 | 3. | Martin Schiller | 39. | 38. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 10 | 38 | N  | 9 | : | 15 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
6 | 3. | Martin Schiller | 39. | 40. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 16 | 27 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 14 |
7 | 4. | Martin Schiller | 44. | 43. | Günter Haesler | 4 : 0 | 30 | 4 | S  | 8 | : | 2 | 6 | -2 | 16 | : | 4 |
8 | 4. | Martin Schiller | 44. | 46. | W. Heizenreder | 4 : 0 | 36 | 0 | S  | 8 | : | 0 | 8 | 0 | 20 | : | 0 |
9 | 5. | Martin Schiller | 35. | 33. | Marion Bittner | 0 : 4 | 10 | 33 | N  | 7 | : | 12 | -5 | 5 | 8 | : | 16 |
10 | 5. | Martin Schiller | 35. | 34. | Roderich Gebel | 0 : 4 | 8 | 36 | N  | 7 | : | 13 | -6 | 6 | 7 | : | 17 |
11 | 6. | Martin Schiller | 40. | 39. | Andy Gnädig | 0 : 4 | 32 | 40 | N  | 18 | : | 20 | -2 | 2 | 16 | : | 18 |
12 | 6. | Martin Schiller | 40. | 41. | Dana Danelski | 0 : 4 | 22 | 56 | N  | 18 | : | 26 | -8 | 8 | 12 | : | 22 |
13 | 7. | Martin Schiller | 44. | 43. | Th. Kollakowski | 0 : 4 | 4 | 50 | N  | 3 | : | 16 | -3 | 13 | 4 | : | 21 |
14 | 7. | Martin Schiller | 44. | 42. | Sascha Kraul | 0 : 4 | 2 | 59 | N  | 3 | : | 20 | -3 | 17 | 2 | : | 22 |
15 | 8. | Martin Schiller | 45. | 43. | Peter Rudel | 0 : 4 | 27 | 43 | N  | 17 | : | 20 | -3 | 3 | 13 | : | 20 |
16 | 8. | Martin Schiller | 45. | 44. | Bianca Müller | 4 : 0 | 40 | 23 | S  | 17 | : | 13 | 4 | -4 | 19 | : | 14 |
17 | 9. | Martin Schiller | 44. | 42. | Bianca Müller | 4 : 0 | 43 | 5 | S  | 14 | : | 5 | 9 | -5 | 20 | : | 5 |
18 | 9. | Martin Schiller | 44. | 46. | W. Heizenreder | 0 : 4 | 23 | 42 | N  | 14 | : | 17 | -3 | 3 | 12 | : | 22 |
19 | 10. | Martin Schiller | 42. | 40. | Dennis Münke | 0 : 4 | 13 | 56 | N  | 13 | : | 23 | -10 | 10 | 10 | : | 23 |
20 | 10. | Martin Schiller | 42. | 41. | Peter Rudel | 4 : 0 | 39 | 6 | S  | 13 | : | 5 | 8 | -5 | 18 | : | 6 |
21 | 11. | Martin Schiller | 41. | 40. | Corinna Degen | 4 : 0 | 29 | 19 | S  | 13 | : | 11 | 2 | -2 | 14 | : | 10 |
22 | 11. | Martin Schiller | 41. | 42. | Peter Rudel | 4 : 0 | 38 | 6 | S  | 13 | : | 6 | 7 | -6 | 18 | : | 6 |
23 | 12. | Martin Schiller | 37. | 34. | Frank Illmann | 0 : 4 | 4 | 33 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 4 | : | 14 |
24 | 12. | Martin Schiller | 37. | 35. | Claudia Danelski | 0 : 4 | 7 | 27 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 7 | : | 12 |
25 | 13. | Martin Schiller | 38. | 29. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 38 | 24 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 22 | : | 17 |
26 | 13. | Martin Schiller | 38. | 39. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 31 | 26 | S  | 13 | : | 12 | 1 | -1 | 17 | : | 15 |
27 | 14. | Martin Schiller | 36. | 34. | Ulrich Schneider | 4 : 0 | 26 | 21 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 11 |
28 | 14. | Martin Schiller | 36. | 30. | Tino Knobel | 0 : 4 | 20 | 37 | N  | 12 | : | 16 | -4 | 4 | 12 | : | 17 |
29 | 15. | Martin Schiller | 35. | 26. | Michael Haesler | 0 : 4 | 22 | 42 | N  | 13 | : | 17 | -4 | 4 | 13 | : | 21 |
30 | 15. | Martin Schiller | 35. | 30. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 31 | 17 | S  | 13 | : | 10 | 3 | -3 | 15 | : | 10 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle