| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Roderich Gebel bis zum 16. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | Nils Amarell | 0 : 4 | 5 | 56 | N  | 9 | : | 20 | -9 | 11 | 5 | : | 25 |
2 | 1. | Roderich Gebel | --- | --- | H.-G. Danelski | 0 : 4 | 16 | 24 | N  | 9 | : | 11 | -2 | 2 | 9 | : | 11 |
3 | 2. | Roderich Gebel | 40. | 39. | Dana Danelski | 4 : 0 | 23 | 4 | S  | 8 | : | 4 | 4 | -4 | 11 | : | 4 |
4 | 2. | Roderich Gebel | 40. | 40. | Marion Bittner | 0 : 4 | 18 | 24 | N  | 8 | : | 9 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
5 | 3. | Roderich Gebel | 34. | 33. | Sascha Kraul | 3 : 1 | 37 | 34 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 16 | : | 16 |
6 | 3. | Roderich Gebel | 34. | 35. | Michael Haesler | 3 : 1 | 38 | 35 | S  | 20 | : | 19 | 1 | -1 | 17 | : | 17 |
7 | 4. | Roderich Gebel | 26. | 25. | Uwe Scheffer | 0 : 4 | 6 | 28 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 6 | : | 13 |
8 | 4. | Roderich Gebel | 26. | 27. | Stefan Marzi | 0 : 4 | 7 | 32 | N  | 5 | : | 10 | -5 | 5 | 7 | : | 17 |
9 | 5. | Roderich Gebel | 34. | 35. | Martin Schiller | 4 : 0 | 36 | 8 | S  | 13 | : | 7 | 6 | -6 | 17 | : | 7 |
10 | 5. | Roderich Gebel | 34. | 36. | Billy Köppe | 0 : 4 | 16 | 46 | N  | 13 | : | 19 | -6 | 6 | 9 | : | 21 |
11 | 6. | Roderich Gebel | 32. | 31. | T. Hewer | 4 : 0 | 52 | 14 | S  | 23 | : | 14 | 9 | -9 | 20 | : | 9 |
12 | 6. | Roderich Gebel | 32. | 33. | Manfred Born | 4 : 0 | 57 | 5 | S  | 23 | : | 9 | 14 | -9 | 20 | : | 5 |
13 | 7. | Roderich Gebel | 26. | 24. | KaJo Palm | 0 : 4 | 21 | 41 | N  | 14 | : | 19 | -5 | 5 | 12 | : | 17 |
14 | 7. | Roderich Gebel | 26. | 23. | Frank Illmann | 4 : 0 | 29 | 12 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 11 | : | 6 |
15 | 8. | Roderich Gebel | 24. | 23. | Oliver Döring | 4 : 0 | 51 | 13 | S  | 19 | : | 8 | 11 | -8 | 21 | : | 13 |
16 | 8. | Roderich Gebel | 24. | 25. | Günter Haesler | 3 : 1 | 38 | 29 | S  | 19 | : | 16 | 3 | -3 | 16 | : | 16 |
17 | 9. | Roderich Gebel | 17. | 15. | Tino Knobel | 4 : 0 | 33 | 25 | S  | 15 | : | 13 | 2 | -2 | 16 | : | 14 |
18 | 9. | Roderich Gebel | 17. | 18. | Uwe Behring | 0 : 4 | 21 | 55 | N  | 15 | : | 21 | -6 | 6 | 12 | : | 28 |
19 | 10. | Roderich Gebel | 18. | 14. | Bernhard Schmidt | 1 : 3 | 26 | 32 | N  | 15 | : | 15 | 0 | 0 | 11 | : | 17 |
20 | 10. | Roderich Gebel | 18. | 12. | Michael Benz | 2 : 2 | 29 | 29 | U  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 15 | : | 12 |
21 | 11. | Roderich Gebel | 20. | 24. | A. Wittenzellner | 0 : 4 | 19 | 30 | N  | 12 | : | 15 | -3 | 3 | 10 | : | 12 |
22 | 11. | Roderich Gebel | 20. | 21. | Lutz Schwan | 2 : 2 | 24 | 24 | U  | 12 | : | 12 | 0 | 0 | 12 | : | 12 |
23 | 12. | Roderich Gebel | 24. | 26. | Th. Kollakowski | 3 : 1 | 19 | 16 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 9 | : | 9 |
24 | 12. | Roderich Gebel | 24. | 27. | Thomas Koslowski | 0 : 4 | 19 | 25 | N  | 9 | : | 10 | -1 | 1 | 11 | : | 14 |
25 | 13. | Roderich Gebel | 23. | 28. | Andy Gnädig | 4 : 0 | 46 | 11 | S  | 16 | : | 9 | 7 | -7 | 23 | : | 9 |
26 | 13. | Roderich Gebel | 23. | 27. | Nicole Haesler | 4 : 0 | 54 | 5 | S  | 16 | : | 6 | 10 | -6 | 28 | : | 5 |
27 | 14. | Roderich Gebel | 17. | 4. | Gerhard Haesler | 4 : 0 | 45 | 25 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 23 | : | 15 |
28 | 14. | Roderich Gebel | 17. | 2. | Addi Blasius | 4 : 0 | 44 | 26 | S  | 18 | : | 14 | 4 | -4 | 22 | : | 16 |
29 | 15. | Roderich Gebel | 12. | 3. | Horst Danelski | 4 : 0 | 15 | 9 | S  | 5 | : | 4 | 1 | -1 | 9 | : | 6 |
30 | 15. | Roderich Gebel | 12. | 5. | Daniel Heinrich | 0 : 4 | 8 | 19 | N  | 5 | : | 8 | -3 | 3 | 6 | : | 8 |
31 | 16. | Roderich Gebel | 12. | 17. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 11 | 46 | N  | 10 | : | 19 | -9 | 9 | 10 | : | 18 |
32 | 16. | Roderich Gebel | 12. | 11. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 16 | 36 | N  | 10 | : | 15 | -5 | 5 | 11 | : | 16 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle