| ||||||
>>> zum FamDan 2.Bundesliga-Tippspiel (Rückrunde) |
Tippduellergebnisse von Michael Haesler bis zum 12. Tippspieltag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Nr. | TSP | MITSPIELER | PL. | PL. | GEGNER | DUELL WERTUNG | GESAMT PUNKTE | TIPP PUNKTE | DUELL PUNKTE | MATCH PUNKTE | |||||||
1 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Bernhard Schmidt | 0 : 4 | 10 | 16 | N  | 5 | : | 6 | -1 | 1 | 6 | : | 9 |
2 | 1. | Michael Haesler | --- | --- | Frank Illmann | 0 : 4 | 6 | 33 | N  | 5 | : | 12 | -5 | 7 | 6 | : | 14 |
3 | 2. | Michael Haesler | 42. | 40. | Marion Bittner | 1 : 3 | 17 | 20 | N  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 8 | : | 11 |
4 | 2. | Michael Haesler | 42. | 43. | Bianca Müller | 3 : 1 | 20 | 18 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 11 | : | 9 |
5 | 3. | Michael Haesler | 35. | 34. | Roderich Gebel | 1 : 3 | 35 | 38 | N  | 19 | : | 20 | -1 | 1 | 17 | : | 17 |
6 | 3. | Michael Haesler | 35. | 36. | Manfred Born | 4 : 0 | 35 | 30 | S  | 19 | : | 18 | 1 | -1 | 15 | : | 13 |
7 | 4. | Michael Haesler | 28. | 27. | Stefan Marzi | 4 : 0 | 30 | 21 | S  | 12 | : | 10 | 2 | -2 | 16 | : | 13 |
8 | 4. | Michael Haesler | 28. | 29. | Lutz Schwan | 4 : 0 | 38 | 2 | S  | 12 | : | 3 | 9 | -3 | 17 | : | 2 |
9 | 5. | Michael Haesler | 17. | 15. | H.-G. Danelski | 4 : 0 | 26 | 20 | S  | 12 | : | 11 | 1 | -1 | 13 | : | 10 |
10 | 5. | Michael Haesler | 17. | 19. | Bodo Haesler | 0 : 4 | 8 | 54 | N  | 12 | : | 22 | -10 | 10 | 6 | : | 22 |
11 | 6. | Michael Haesler | 19. | 20. | Nicole Haesler | 0 : 4 | 25 | 37 | N  | 15 | : | 17 | -2 | 2 | 12 | : | 18 |
12 | 6. | Michael Haesler | 19. | 22. | Horst Danelski | 0 : 4 | 21 | 27 | N  | 15 | : | 16 | -1 | 1 | 7 | : | 10 |
13 | 7. | Michael Haesler | 28. | 23. | Frank Illmann | 4 : 0 | 32 | 16 | S  | 14 | : | 10 | 4 | -4 | 14 | : | 10 |
14 | 7. | Michael Haesler | 28. | 29. | Günter Haesler | 2 : 2 | 25 | 26 | U  | 14 | : | 13 | 1 | -1 | 10 | : | 14 |
15 | 8. | Michael Haesler | 21. | 18. | Daniel Schüssele | 4 : 0 | 20 | 15 | S  | 9 | : | 8 | 1 | -1 | 10 | : | 8 |
16 | 8. | Michael Haesler | 21. | 17. | A. Wittenzellner | 3 : 1 | 22 | 20 | S  | 9 | : | 9 | 0 | 0 | 13 | : | 11 |
17 | 10. | Michael Haesler | 24. | 23. | Tino Knobel | 4 : 0 | 37 | 29 | S  | 17 | : | 15 | 2 | -2 | 18 | : | 16 |
18 | 10. | Michael Haesler | 24. | 25. | Silke Zastrau | 4 : 0 | 44 | 7 | S  | 17 | : | 9 | 8 | -8 | 19 | : | 6 |
19 | 11. | Michael Haesler | 18. | 6. | Ralf Zimmermann | 0 : 4 | 9 | 48 | N  | 9 | : | 19 | -9 | 10 | 9 | : | 19 |
20 | 11. | Michael Haesler | 18. | 8. | Nils Amarell | 4 : 0 | 21 | 13 | S  | 9 | : | 7 | 2 | -2 | 10 | : | 8 |
21 | 12. | Michael Haesler | 15. | 2. | Addi Blasius | 0 : 4 | 13 | 24 | N  | 7 | : | 10 | -3 | 3 | 9 | : | 11 |
22 | 12. | Michael Haesler | 15. | 5. | Axel Friebel | 3 : 1 | 15 | 12 | S  | 7 | : | 6 | 1 | -1 | 7 | : | 7 |
Alle Duelle des Spieltags Duell-Tagestabelle Duell-Gesamttabelle